本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 |
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1072 | 1.0830 | 1.5040 | 1.4803 |
| 1.1066 | 1.0805 | 1.4990 | 1.4800 |
| 1.1015 | 1.0800 | 1.4980 | 1.4767 |
| 1.0990 | 1.0780 | 1.4940 | 1.4760 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 |
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 122.50 | 120.10 | 1.0065 | 0.9830 |
| 121.80 | 120.00 | 1.0038 | 0.9810 |
| 121.55 | 119.90 | 1.0000 | 0.9775 |
| 121.00 | 119.50 | 0.9995 | 0.9760 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 |
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7385 | 0.7180 | 1.4050 | 1.3810 |
| 0.7350 | 0.7110 | 1.4020 | 1.3800 |
| 0.7340 | 0.7087 | 1.4011 | 1.3765 |
| 0.7305 | 0.7060 | 1.3970 | 1.3700 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 |
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.85 | 97.65 | 1089.50 | 1062.00 |
| 99.50 | 97.50 | 1086.30 | 1046.85 |
| 99.35 | 97.20 | 1085.00 | 1040.00 |
| 98.70 | 97.00 | 1082.00 | 1030.00 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
(责任编辑: HN666)