全景网12月23日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,12月22日上市基金折价率前三名分别为同庆B(150007)、建信优势(150003)、申万收益(150022),折价率分别为16.32%、12.12%和11.6%。
上市基金溢价率前三名分别为汇利B(150021)、申万进取(150023)、合润A(150016),溢价率分别为13.67%、13.47%和5.7%。(全景网/尹霁)
12月22日上市基金折价率TOP10基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢折价率_100 |
77150007 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 | 封闭式基金 | 1.1150 | 0.9330 | 16.32 |
77150003 | 建信优势动力股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.9900 | 0.8700 | 12.12 |
77150022 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 | 封闭式基金 | 1.0090 | 0.8920 | 11.6 |
77150001 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 | 封闭式基金 | 0.7990 | 0.7240 | 9.39 |
77150011 | 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 | 封闭式基金 | 1.2790 | 1.1700 | 8.52 |
77150012 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 | 封闭式基金 | 1.0400 | 0.9550 | 8.17 |
77150002 | 大成优选股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.0920 | 1.0080 | 7.69 |
77165509 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.9970 | 0.9360 | 6.12 |
77150008 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金 | 封闭式基金 | 0.9970 | 0.9410 | 5.62 |
77150025 | 大成景丰分级债券型证券投资基金A类 | 封闭式基金 | 1.0080 | 0.9530 | 5.46 |
12月22日上市基金溢价率TOP10基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢折价率_100 |
77150021 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B | 封闭式基金 | 0.9440 | 1.0730 | -13.67 |
77150023 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 | 封闭式基金 | 0.8390 | 0.9520 | -13.47 |
77150016 | 兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 | 封闭式基金 | 1.0000 | 1.0570 | -5.7 |
77150013 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 | 封闭式基金 | 1.1350 | 1.1870 | -4.58 |
77150009 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 | 封闭式基金 | 0.9970 | 1.0390 | -4.21 |
77161005 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | LOF | 1.7370 | 1.7800 | -2.48 |
77150019 | 银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 | 封闭式基金 | 1.4430 | 1.4710 | -1.94 |
77161010 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.0540 | 1.0640 | -0.95 |
77150026 | 大成景丰分级债券型证券投资基金B类 | 封闭式基金 | 0.9780 | 0.9870 | -0.92 |
77161607 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | LOF | 0.9220 | 0.9280 | -0.65 |
作者:尹霁
(责任编辑:姜隆)