市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 11.00 | 8.80 | 9.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
徐州农副产品中心批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.00 | 4.00 | 6.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 8.53 | 6.05 | 7.29 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
天长市永福农副产品批发市场 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 4.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 6.00 | 5.20 | 5.80 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.60 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.00 | 6.50 | 6.75 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.00 | 4.20 | 5.10 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.80 | 2.60 | 3.70 |
南宁农产品中心有限责任公司 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 4.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 3.06 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 16.80 | 16.60 | 16.70 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 12.00 | 15.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 7.80 |
全国空心菜批发价格行情走势分析
从今日全国空心菜批发市场价格上来看,当日最高报价16.80元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差14.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心