市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 4.70 | 3.50 | 4.10 |
天津武清大沙河批发市场 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.20 | 4.00 | 4.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 5.00 | 4.80 | 4.90 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 3.50 | 2.70 | 3.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 1.80 | 2.60 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 4.40 | 1.40 | 2.50 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 6.20 | 5.60 | 6.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 2.40 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 13.00 | 1.20 | 4.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 8.00 | 10.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.00 |
全国圆茄子批发价格行情走势分析
从今日全国圆茄子批发市场价格上来看,当日最高报价13.00元/公斤,最低报价1.20元/公斤,相差11.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心