市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 19.00 | 17.80 | 18.60 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 13.00 | 6.00 | 12.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 20.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 24.00 | 21.00 | 22.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 17.00 | 14.00 | 15.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 15.60 | 14.40 | 15.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 12.60 | 9.00 | 10.80 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 12.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 16.00 | 14.40 | 14.83 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 22.70 | 22.50 | 22.60 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 21.00 | 20.00 | 20.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 16.20 | 15.80 | 16.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 35.00 | 30.00 | 33.00 |
全国荷兰豆批发价格行情走势分析
从今日全国荷兰豆批发市场价格上来看,当日最高报价35.00元/公斤,最低报价6.00元/公斤,相差29.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心