市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 13.00 | 11.80 | 12.00 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.00 | 3.60 | 4.80 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 8.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 17.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 13.00 | 10.00 | 10.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 16.00 | 8.00 | 12.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.10 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
全国茭白批发价格行情走势分析
从今日全国茭白批发市场价格上来看,当日最高报价18.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差16.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心