市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 11.00 | 10.20 | 10.60 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 16.00 | 15.00 | 15.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 16.00 | 10.00 | 10.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 15.00 | 7.00 | 11.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 13.60 | 7.00 | 10.30 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
魏县现代农业产业发展服务中心 | 7.50 | 6.50 | 7.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.50 | 8.00 | 8.30 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 8.50 | 7.00 | 7.50 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
江苏丰县农业农村局 | 6.40 | 5.60 | 6.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 12.00 | 5.60 | 8.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 10.80 | 5.60 | 8.20 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 15.00 | 6.00 | 6.60 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 13.00 | 9.00 | 11.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 11.60 | 7.00 | 9.29 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 8.50 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 15.00 | 8.00 | 8.50 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 8.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 14.00 | 9.00 | 12.20 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 12.00 | 6.00 | 8.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 8.80 | 4.00 | 6.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 8.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 11.00 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 7.40 | 6.80 | 7.10 |
黄淮农产品股份有限公司 | 16.00 | 5.00 | 11.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 10.00 | 7.50 | 8.75 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 10.20 | 8.00 | 9.60 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 11.00 | 7.60 | 9.30 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 15.00 | 10.00 | 12.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
贵阳农产品物流园 | 10.60 | 8.60 | 9.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.10 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 15.40 | 14.00 | 14.80 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 10.00 | 9.60 | 9.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 8.90 | 8.70 | 8.80 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 12.00 | 9.00 | 10.80 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 14.00 | 11.00 | 12.50 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 8.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 10.50 | 8.50 | 9.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 8.00 | 6.50 | 7.30 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 12.00 | 13.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
喀什曙光农业科技博览城 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 8.00 |
全国山药批发价格行情走势分析
从今日全国山药批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差12.00元/公斤。