您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年9月13日长治市金鑫瓜果批发市场价格行情
时间:2024-9-13 13:16:55
品种 最高价 最低价 大宗价
花生 18.00 15.00 16.00
葵花籽 19.00 16.00 17.00
富士苹果 8.00 5.50 7.00
蛇果 9.00 7.50 8.50
青苹果 10.00 8.50 9.00
酥梨 4.20 3.30 3.70
香梨 12.00 10.00 11.00
苹果 8.50 4.50 6.50
山楂 11.00 9.00 10.00
红提子 16.00 7.00 9.00
葡萄 12.00 8.50 10.00
猕猴桃 10.00 6.00 8.00
葡萄干(通货) 18.00 14.00 16.00
红枣 18.00 6.00 10.00
核桃 18.00 12.00 15.00
蜜桔 6.00 5.00 5.50
脐橙 13.00 7.50 9.00
柠檬 5.00 4.30 4.60
香蕉 7.30 5.70 6.70
菠萝 5.30 4.50 5.00
芒果 12.00 6.50 9.00
木瓜 15.00 13.00 14.00
火龙果 12.00 6.50 8.50
榴莲 55.00 47.00 52.00
山竹 30.00 24.00 27.00
杨桃 17.00 14.00 15.00
特小凤西瓜 5.70 4.70 5.30
西瓜 6.50 3.30 4.00
哈密瓜 10.00 5.00 5.50

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网