4月30日行业成交金额排名_数据统计_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 数据统计 >> 文章正文

4月30日行业成交金额排名

加入日期:2015-5-1 14:10:17

  4月30日行业成交金额排名

名称成交额(亿元)涨跌幅(%)成交量(亿股)成交额变化(亿元)成交额变化率(%)
非银金融1,121.66 -1.49 35.72 48.64 4.53
机械设备872.65 -0.81 44.93 -84.49 -8.83
建筑装饰856.85 2.24 58.49 -32.77 -3.68
房地产834.56 2.21 61.17 243.50 41.20
计算机794.30 2.25 21.80 182.87 29.91
化工687.13 -0.40 49.04 -28.78 -4.02
公用事业684.78 1.90 62.67 138.88 25.44
银行658.07 -1.61 72.85 2.34 0.36
医药生物626.06 0.29 22.40 45.08 7.76
交通运输624.82 -0.25 54.01 -78.80 -11.20
有色金属615.19 -2.03 36.15 -63.64 -9.38
电气设备523.52 0.62 26.51 24.07 4.82
传媒505.75 2.87 13.15 -57.21 -10.16
电子475.55 -0.26 30.48 -8.78 -1.81
国防军工344.93 0.75 13.44 -3.13 -0.90
商业贸易343.85 0.08 20.45 62.37 22.16
汽车335.73 -0.74 17.49 -8.26 -2.40
采掘308.66 -2.07 25.41 -47.74 -13.39
通信299.73 -0.68 16.61 3.71 1.25
家用电器268.39 -0.26 15.64 -5.38 -1.97
农林牧渔218.76 0.18 13.94 14.90 7.31
钢铁205.80 -2.00 28.48 -23.78 -10.36
食品饮料200.74 0.46 9.19 6.20 3.18
轻工制造198.86 0.40 13.74 -8.28 -4.00
纺织服装189.09 -0.30 11.76 31.50 19.99
建筑材料161.79 0.10 11.06 8.14 5.30
综合157.96 0.70 10.13 40.72 34.73
休闲服务73.95 1.60 3.46 13.56 22.46

(责任编辑:DF142)

编辑: 来源: