|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-10-10 16:38:49讯:
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
601011 | | A | 9.93% | 3548.79 | 21283.44 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 机构专用 | 839.33 |
| 长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 | 367.46 | 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 610.61 |
| 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 365.27 | 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 606.94 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 314.66 | 机构专用 | 421.90 |
| 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 292.16 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 395.58 |
| 中国国际金融股份有限公司宁波杨帆路证券营业部 | 216.67 |
|
| 603798 | | A | 9.86% | 258.26 | 2856.90 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 582.44 |
| 沪股通专用 | 2272.39 | 沪股通专用 | 330.17 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 827.66 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 282.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 782.29 | 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 209.01 |
| 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 749.80 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 191.90 |
| 机构专用 | 589.43 |
|
| 603707 | 健友股份 | A | -10.18% | 610.57 | 12179.57 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西部证券股份有限公司铜川体育路证券营业部 | 35.46 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 468.07 | 信达证券股份有限公司北京万寿路证券营业部 | 35.46 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 141.84 | 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 28.37 |
| 机构专用 | 19.15 | 机构专用 | 14.89 |
| 方正证券股份有限公司保定朝阳北大街证券营业部 | 4.96 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 14.18 |
| 光大证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 3.55 |
|
|
|
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券无 四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 换手率% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603790 | 雅运股份 | A | 50.82% | 1870.19 | 58297.24 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 673.54 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2726.49 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 647.43 |
| 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 1430.47 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 446.89 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 479.54 | 万联证券股份有限公司沈阳恒达路证券营业部 | 415.44 |
| 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 385.66 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 349.33 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 354.53 |
|
| 600903 | 贵州燃气 | A | 34.74% | 4236.45 | 109960.52 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3008.39 |
| 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 7338.21 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 2500.20 |
| 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3297.87 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2276.40 |
| 东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 | 3250.56 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2218.10 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 3019.06 | 中天证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 1954.44 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2857.11 |
|
| 600532 | | A | 23.69% | 17582.32 | 85706.33 | 10.08-10.09 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 机构专用 | 2182.95 |
| 长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 | 687.62 | 机构专用 | 1164.85 |
| 中国国际金融股份有限公司宁波杨帆路证券营业部 | 605.66 | 机构专用 | 839.33 |
| 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 535.28 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 821.03 |
| 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 485.18 | 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 610.61 |
| 中国银河证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 327.05 |
|
|
|
七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券代码 | 简称 | 证券种类 | 累计偏离值% | 累计成交量(万股) | 累计成交金额(万元) | 异常期间 | 详情 |
---|
600318 | | A | -27.37% | 2254.72 | 18220.48 | 09.28-10.09 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国联证券股份有限公司 | 1030.11 |
| - | - | 申万宏源证券有限公司 | 41.22 |
| - | - | 华泰证券股份有限公司 | 30.00 |
| - | - | 中泰证券股份有限公司 | 22.39 |
| - | - | 广发证券股份有限公司 | 19.92 |
| - | - |
|
| 600545 | 卓郎智能 | | 52.36% | 362.26 | 2777.98 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中国中投证券有限责任公司 | 1762.22 |
| - | - | 平安证券股份有限公司 | 15.65 |
| - | - | 国元证券股份有限公司 | 7.50 |
| - | - | 国金证券股份有限公司 | 7.37 |
| - | - | 中国银河证券股份有限公司 | 4.46 |
| - | - |
|
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |