|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-10-10 16:43:00讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券微软 雅黑, sans-serif, tohoma;background-color:#ffffff;> 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600532 | | A | 13.84% | 6378.96 | 29892.49 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 | 682.31 |
| 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 308.98 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 465.86 |
| 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 294.41 | 网信证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 | 402.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 232.36 | 华福证券有限责任公司义乌宾王路证券营业部 | 359.11 |
| 华安证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 | 186.37 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 312.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 177.13 |
|
| 600903 | 贵州燃气 | A | 13.74% | 3369.71 | 83146.81 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1170.77 |
| 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 2869.60 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 998.33 |
| 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 2424.31 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 809.44 |
| 华泰证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 2375.04 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 732.93 |
| 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 1279.12 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 529.10 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 470.27 |
|
| 600746 | | A | 15.49% | 2678.51 | 18629.79 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 1297.52 |
| 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 1922.25 | 华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 1247.62 |
| 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 1765.62 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 914.14 |
| 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 1721.80 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 731.92 |
| 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1508.12 | 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 728.73 |
| 华福证券有限责任公司泉州分公司 | 1076.65 |
|
| 603810 | 丰山集团 | A | 35.89% | 717.87 | 35290.35 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 520.54 |
| 光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 895.99 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 272.14 |
| 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 867.74 | 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 250.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 864.47 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 216.15 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 696.99 | 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 181.70 |
| 万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 546.12 |
|
|
|
五、无价格涨跌幅限制的证券无 六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券代码 | 简称 | 证券种类 | 累计偏离值% | 累计成交量(万股) | 累计成交金额(万元) | 异常期间 | 详情 |
---|
600614 | | A | 24.46% | 19945.52 | 103583.83 | 09.27-10.08 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中信证券股份有限公司 | 14552.66 |
| - | - | 华泰证券股份有限公司 | 174.43 |
| - | - | 国信证券股份有限公司 | 141.92 |
| - | - | 安信证券股份有限公司 | 141.75 |
| - | - | 长江证券股份有限公司 | 121.45 |
| - | - |
|
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |