|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-10-10 18:31:34讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600462 | | A | 9.93% | 4083.17 | 12235.87 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 711.55 |
| 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 | 1063.99 | 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 475.41 |
| 广发证券股份有限公司锦州市府路证券营业部 | 247.63 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 345.25 |
| 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 182.59 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 333.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街证券营业部 | 164.58 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 225.45 |
| 招商证券股份有限公司龙口南山路证券营业部 | 153.18 |
|
| 603032 | | A | 9.84% | 2583.77 | 66477.23 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 161.31 |
| 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 248.83 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 59.15 |
| 华融证券股份有限公司青岛苗岭路证券营业部 | 204.94 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 25.10 |
| 中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 170.61 | 国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 21.89 |
| 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 30.59 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 21.29 |
| 国金证券股份有限公司成都大邑县温泉路证券营业部 | 2.54 |
|
| 600848 | | A | -10.19% | 925.03 | 18337.47 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 1286.22 |
| 机构专用 | 1277.73 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | 309.78 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 525.15 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 52.03 |
| 机构专用 | 358.76 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部 | 40.86 |
| 中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营业部 | 282.54 | 中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 | 39.74 |
| 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 222.96 |
|
| 900928 | 临港B股 | B | -10.11% | 102.39 | 141.48 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1008.74 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1520.54 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 616.14 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 895.33 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 523.98 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 874.14 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 466.25 |
| 联讯证券股份有限公司江门发展大道营业部 | 733.52 | 申万宏源证券有限公司重庆涪陵滨江大道证券营业部 | 378.69 |
| 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 629.53 |
|
|
|
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 换手率% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603790 | 雅运股份 | A | 54.71% | 2013.51 | 64517.44 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 851.72 |
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1661.17 | 西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 775.23 |
| 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 687.40 | 华福证券有限责任公司泉州分公司 | 708.55 |
| 平安证券股份有限公司广西分公司 | 474.57 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 562.10 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 436.80 | 湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 557.30 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 416.70 |
|
| 603810 | 丰山集团 | A | 40.42% | 808.30 | 41747.52 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 2249.19 |
| 联讯证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 1810.59 | 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 1418.36 |
| 兴业证券股份有限公司安溪中山街证券营业部 | 1644.32 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1319.07 |
| 申万宏源西部证券有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 1600.13 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1071.82 |
| 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 1498.96 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 1043.29 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1455.58 |
|
|
|
七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券代码 | 简称 | 证券种类 | 累计偏离值% | 累计成交量(万股) | 累计成交金额(万元) | 异常期间 | 详情 |
---|
600521 | | A | -20.33% | 204.67 | 3330.55 | 10.09-10.10 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 161.31 |
| 华融证券股份有限公司青岛苗岭路证券营业部 | 476.21 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 59.15 |
| 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 248.83 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 25.10 |
| 中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 170.61 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 23.52 |
| 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 30.59 | 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 23.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 | 28.08 |
|
| 600240 | | A | -20.05% | 22595.34 | 90598.72 | 10.09-10.10 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 招商证券股份有限公司 | 2263.39 |
| - | - | 中泰证券股份有限公司 | 64.21 |
| - | - | 华泰证券股份有限公司 | 39.00 |
| - | - | 申万宏源西部证券有限公司 | 38.25 |
| - | - | 华西证券股份有限公司 | 35.27 |
| - | - |
|
| 601886 | | | 56.22% | 337.99 | 2362.62 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 光大证券股份有限公司 | 794.06 |
| - | - | 东兴证券股份有限公司 | 351.06 |
| - | - | 广发证券股份有限公司 | 61.31 |
| - | - | 中国中投证券有限责任公司 | 24.81 |
| - | - | 招商证券股份有限公司 | 19.01 |
| - | - |
|
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |