|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-10-11 21:40:35讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600687 | | A | 15.28% | 7469.35 | 29156.30 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 1247.31 |
| 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 3252.98 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 850.42 |
| 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 | 1909.45 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 769.79 |
| 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街证券营业部 | 570.20 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 582.78 |
| 渤海证券股份有限公司天津泉旺路证券营业部 | 555.05 | 中泰证券股份有限公司东营垦利胜兴路证券营业部 | 552.64 |
| 渤海证券股份有限公司天津卫津南路证券营业部 | 542.88 |
|
| 600678 | | A | 15.19% | 6619.24 | 42338.70 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 919.06 |
| 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 1888.10 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 645.50 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 1061.79 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 630.92 |
| 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 931.47 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 587.51 |
| 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 792.55 | 申万宏源西部证券有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 549.07 |
| 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 669.22 |
|
| 600712 | | A | 16.87% | 639.49 | 2853.59 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 5261.56 |
| 华泰证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 1006.75 | 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券营业部 | 2453.42 |
| 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 886.67 | 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1064.95 |
| 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 409.34 | 国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | 505.25 |
| 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 | 364.98 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 400.06 |
| 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 332.78 |
|
|
|
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 换手率% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603192 | 汇得科技 | A | 63.19% | 1685.00 | 71208.44 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1010.98 |
| 安信证券股份有限公司成都龙泉驿区兴业街证券营业部 | 629.91 | 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 658.38 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 611.07 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 535.47 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 578.74 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 433.89 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 446.99 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 357.79 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 395.00 |
|
| 603810 | 丰山集团 | A | 35.46% | 709.17 | 32981.25 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 1247.31 |
| 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 3274.68 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 1115.04 |
| 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 | 2973.43 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 850.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街证券营业部 | 734.78 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 814.08 |
| 渤海证券股份有限公司天津卫津南路证券营业部 | 582.66 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 808.23 |
| 渤海证券股份有限公司天津泉旺路证券营业部 | 555.05 |
|
| 600722 | | A | 20.19% | 12512.46 | 69739.85 | 10.09-10.11 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 779.39 |
| 西南证券股份有限公司广西分公司 | 2027.59 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 654.37 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 896.23 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 449.04 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 699.05 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 415.02 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 670.50 | 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 387.36 |
| 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 460.18 |
|
|
|
七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券无 八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券无 九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无 十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无 十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无 十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无 十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上无 十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |