|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-10-12 19:55:02讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600766 | | A | 9.17% | 1546.63 | 8178.52 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 814.27 |
| 中泰证券股份有限公司厦门松柏路证券营业部 | 1418.58 | 机构专用 | 727.85 |
| 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 494.78 | 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 385.71 |
| 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 347.80 | 中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 382.04 |
| 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 324.82 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 319.79 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 322.40 |
|
| 603356 | 华菱精工 | A | 9.12% | 750.58 | 12756.19 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国都证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 656.04 |
| 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1493.71 | 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 231.74 |
| 招商证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 1484.99 | 宏信证券有限责任公司成都一环路东五段证券营业部 | 179.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1046.52 | 财富证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 153.19 |
| 上海证券有限责任公司深圳南山后海大道证券营业部 | 408.85 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 148.02 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 337.81 |
|
| 600521 | | A | -10.94% | 8262.34 | 107080.87 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 机构专用 | 3183.46 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1623.82 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 692.87 |
| 上海证券有限责任公司深圳南山后海大道证券营业部 | 1259.85 | 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 465.59 |
| 爱建证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1199.01 | 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 293.18 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1107.34 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 284.51 |
| 招商证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 729.85 |
|
|
|
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 振幅% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603030 | | A | 22.42% | 1379.27 | 6480.12 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 联储证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 204.02 |
| 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 387.07 | 机构专用 | 101.37 |
| 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 95.49 | 中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 49.31 |
| 平安证券股份有限公司广西分公司 | 77.11 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 49.05 |
| 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 62.23 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 34.19 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 55.93 |
|
| 600707 | | A | 18.75% | 851.14 | 3661.98 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 1155.74 |
| 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1071.89 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1031.03 |
| 机构专用 | 1005.00 | 华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 1016.27 |
| 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 828.90 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 919.40 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 803.97 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 888.39 |
| 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 705.34 |
|
| 603192 | 汇得科技 | A | 48.67% | 1297.90 | 52606.20 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 780.73 |
| 华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 398.97 | 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 693.59 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 357.93 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 526.29 |
| 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 356.65 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 340.69 |
| 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 305.24 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 300.73 |
| 联储证券有限责任公司江苏分公司 | 270.01 |
|
|
|
五、无价格涨跌幅限制的证券无 六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券无 七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券无 八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券无 九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无 十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无 十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无 十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无 十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上代码 | 简称 | 证券种类 | 成交占比% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600851 | | | 51.77% | 395.72 | 2608.82 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 爱建证券有限责任公司 | 1229.17 |
| - | - | 华西证券股份有限公司 | 35.04 |
| - | - | 中信证券股份有限公司 | 17.85 |
| - | - | 上海证券有限责任公司 | 16.82 |
| - | - | 国信证券股份有限公司 | 13.52 |
| - | - |
|
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |