|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-10-16 19:34:43讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603555 | | A | 10.93% | 1083.36 | 6373.68 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 859.70 |
| 机构专用 | 2840.73 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 471.75 |
| 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 123.98 | 华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 273.20 |
| 中信证券(山东)有限责任公司烟威分公司 | 58.84 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 245.96 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 56.10 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 223.60 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 55.80 |
|
| 600766 | | A | 10.86% | 760.94 | 4875.29 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 新时代证券股份有限公司包头南门外大街证券营业部 | 466.88 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 462.49 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 420.11 |
| 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 358.87 | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 314.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 358.86 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 | 279.62 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 298.01 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 233.44 |
| 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 287.95 | |
| 600380 | | A | -9.21% | 194.65 | 1463.77 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 156.54 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司北京分公司 | 377.30 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 153.80 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 338.01 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 144.61 |
| 中信证券股份有限公司天津分公司 | 273.08 | 华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 | 143.52 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 202.72 | 华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 94.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 172.66 |
|
|
|
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 振幅% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603239 | | A | 20.59% | 242.50 | 2780.73 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 954.99 |
| 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 908.48 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 681.23 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 666.89 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 626.23 |
| 国信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 608.81 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 607.67 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 602.91 | 太平洋证券股份有限公司济南颖秀路证券营业部 | 544.05 |
| 国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 524.98 |
|
| 603105 | 芯能科技 | A | 16.23% | 2255.02 | 30812.93 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 937.07 |
| 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 730.81 | 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 603.84 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 640.47 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 530.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 580.44 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 426.63 |
| 平安证券股份有限公司广东分公司 | 549.79 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 411.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 546.00 |
|
| 603192 | 汇得科技 | A | 43.97% | 1172.46 | 47801.53 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 548.23 |
| 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1394.13 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 481.95 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 538.77 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 457.71 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 389.26 | 银泰证券有限责任公司徐州解放南路证券营业部 | 392.02 |
| 华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 369.15 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 383.70 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 352.13 |
|
|
|
五、无价格涨跌幅限制的证券无 六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券代码 | 简称 | 证券种类 | 累计偏离值% | 累计成交量(万股) | 累计成交金额(万元) | 异常期间 | 详情 |
---|
600239 | | A | 22.42% | 5068.10 | 15488.43 | 10.15-10.16 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 16016.11 |
| 联储证券有限责任公司江苏分公司 | 5161.48 | 长城证券股份有限公司天台劳动路证券营业部 | 1475.80 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2264.93 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 792.00 |
| 国元证券股份有限公司绍兴二环北路证券营业部 | 2019.08 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 497.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 | 1255.05 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 488.41 |
| 华福证券有限责任公司江苏分公司 | 1163.20 |
|
| 600739 | | A | -20.99% | 5398.43 | 61348.26 | 10.12-10.16 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中银国际证券股份有限公司 | 3283.27 |
| - | - | 信达证券股份有限公司 | 149.34 |
| - | - | 申万宏源西部证券有限公司 | 122.17 |
| - | - | 华泰证券股份有限公司 | 41.42 |
| - | - | 中国银河证券股份有限公司 | 30.44 |
| - | - |
|
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |