|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-10-31 18:46:00讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600355 | | A | 8.80% | 7354.47 | 25824.36 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 机构专用 | 1730.71 |
| 沪股通专用 | 966.61 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 1490.34 |
| 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 451.14 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 765.36 |
| 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 395.05 | 沪股通专用 | 629.87 |
| 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 309.65 | 联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 525.04 |
| 平安证券股份有限公司河北分公司 | 307.25 |
|
| 601208 | | A | 8.77% | 144.42 | 534.36 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 21.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 17.37 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 14.27 |
| 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 5.30 | 国元证券股份有限公司国际部 | 9.65 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 4.57 | 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 6.19 |
| 长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 3.17 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3.67 |
| 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 2.62 |
|
| 900919 | 绿庭B股 | B | 7.63% | 328.80 | 129.14 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 64.12 |
| 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 244.23 | 华龙证券股份有限公司天水广场证券营业部 | 16.11 |
| 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 103.24 | 中信建投证券股份有限公司济南市泺源大街证券营业部 | 13.12 |
| - | - | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 12.59 |
| - | - | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 10.33 |
| - | - |
|
| 600796 | | A | -11.39% | 58.24 | 318.57 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 25.06 |
| 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 | 231.54 | 广发证券股份有限公司佛山南海西樵证券营业部 | 23.92 |
| 爱建证券有限责任公司浙江分公司 | 180.73 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 22.64 |
| 上海华信证券有限责任公司青岛同安路证券营业部 | 168.17 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 16.95 |
| 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 62.06 | 华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 16.80 |
| 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 14.95 |
|
|
|
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 振幅% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603032 | | A | 15.17% | 2249.00 | 57866.37 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1983.16 |
| 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 8420.30 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1646.57 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 3522.72 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1524.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1565.17 | 中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营业部 | 1462.98 |
| 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 1129.33 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1044.64 |
| 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1127.77 |
|
| 603790 | 雅运股份 | A | 44.84% | 1650.15 | 42074.37 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 609.81 |
| 机构专用 | 2404.04 | 国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 603.69 |
| 第一创业证券股份有限公司福州连江南路证券营业部 | 702.98 | 湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 558.55 |
| 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 467.48 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 521.77 |
| 恒泰证券股份有限公司仙游八二五大街证券营业部 | 435.82 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 250.96 |
| 恒泰证券股份有限公司福州软件大道证券营业部 | 413.00 |
|
|
|
五、无价格涨跌幅限制的证券无 六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券无 七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券代码 | 简称 | 证券种类 | 累计偏离值% | 累计成交量(万股) | 累计成交金额(万元) | 异常期间 | 详情 |
---|
603031 | | A | -22.37% | 954.78 | 15965.03 | 10.30-10.31 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 太平洋证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 548.01 |
| 中国银河证券股份有限公司南京浦滨路证券营业部 | 2953.96 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 306.79 |
| 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 1509.27 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 270.60 |
| 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 | 1465.04 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 | 214.69 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1353.23 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 214.37 |
| 浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 | 876.24 |
|
|
|
八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券无 九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无 十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无 十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无 十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无 十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上无 十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |