|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-11-2 19:39:34讯:
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600319 | | A | 7.40% | 578.95 | 2559.15 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 机构专用 | 2213.61 |
| 机构专用 | 1068.53 | 机构专用 | 1937.46 |
| 信达证券股份有限公司客户资产管理部 | 962.99 | 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 1084.32 |
| 机构专用 | 642.87 | 首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 1067.01 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 544.64 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 997.28 |
| 机构专用 | 513.01 | |
| 603996 | | A | 7.35% | 260.55 | 2454.33 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 332.00 |
| 东北证券股份有限公司宁波江安路证券营业部 | 332.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 332.00 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 331.97 | 华安证券股份有限公司六安分公司 | 196.88 |
| 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 329.05 | 民生证券股份有限公司北京顺义府前东街证券营业部 | 166.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海市大木桥路证券营业部 | 315.70 | 华泰证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | 132.30 |
| 金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部 | 308.83 | |
| 600122 | | A | -12.70% | 166.24 | 1107.16 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司总部 | 34.89 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 354.37 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 24.41 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 21.97 | 国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 18.08 |
| - | - | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 11.21 |
| - | - | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | 9.04 |
| - | - | |
|
|
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券无 四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 换手率% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603790 | 雅运股份 | A | 38.67% | 1423.12 | 37613.37 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1179.50 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 298.59 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 742.90 |
| 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 273.39 | 招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 | 718.09 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 227.24 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 566.37 |
| 上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 | 224.60 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 346.65 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 223.55 | |
| 603297 | 永新光学 | A | 35.77% | 751.08 | 36206.09 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3721.39 |
| 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2665.26 | 中天证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 3495.80 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1619.66 | 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 3080.77 |
| 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1556.95 | 财通证券股份有限公司丽水缙云黄龙路证券营业部 | 2507.01 |
| 兴业证券股份有限公司泉州分公司 | 1470.20 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1738.86 |
| 太平洋证券股份有限公司兰州分公司 | 1242.91 | |
| 601162 | 天风证券 | A | 25.73% | 1087.31 | 6575.56 | 10.31-11.02 | | 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 668.67 |
| 机构专用 | 31.19 | 中国中投证券有限责任公司深圳分公司 | 661.24 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 21.69 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 659.97 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 21.48 | 华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 569.51 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 20.90 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 552.94 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 19.46 | |
|
|
七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券无 八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券无 九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无 十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无 十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无 十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无 十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上无 十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |