|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-12-12 19:16:27讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603366 | | A | 9.78% | 3262.12 | 15043.21 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 1257.74 |
| 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1046.14 | 华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 1060.56 |
| 中信证券股份有限公司河北分公司 | 503.94 | 华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部 | 741.33 |
| 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 | 411.00 | 财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 | 734.00 |
| 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 377.83 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 571.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 357.89 |
|
| 603997 | | A | 7.01% | 777.59 | 6477.87 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 355.09 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 3617.25 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 310.72 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1465.84 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 264.22 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1207.63 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 258.61 |
| 西南证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 1160.15 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 236.54 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1131.41 |
|
| 600776 | | A | -7.32% | 9369.07 | 67810.69 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 355.09 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 3617.25 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 310.72 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1465.84 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 264.22 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1207.63 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 258.61 |
| 西南证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 1160.15 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 236.54 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1131.41 |
|
| 603220 | 贝通信 | A | 29.27% | 2471.90 | 51100.68 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 海通证券股份有限公司大庆经六街营业部 | 274.15 |
| 申万宏源证券有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 3452.88 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 252.25 |
| 新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 3312.39 | 中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 245.44 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 219.92 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 228.39 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 168.94 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 203.24 |
| 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 149.92 |
|
|
|
五、无价格涨跌幅限制的证券 无 六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 无 七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 无 八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 无 微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无 十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票、封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无 十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无 十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无 十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上代码 | 简称 | 证券种类 | 成交占比% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
513100 | 纳指ETF | | 53.50% | 9587.02 | 23272.16 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 财通证券股份有限公司 | 3841.51 |
| - | - | 中泰证券股份有限公司 | 3784.15 |
| - | - | 第一创业证券股份有限公司 | 1324.02 |
| - | - | 中天证券股份有限公司 | 1115.82 |
| - | - | 海通证券股份有限公司 | 1082.55 |
| - | - |
|
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |