顶尖财经网(www.58188.com)2018-2-28 18:30:27讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603969 | | A | 11.03% | 2296.77 | 30327.99 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司德阳中江县凯丰北路证券营业部 | 1238.76 |
| 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 459.17 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1221.60 |
| 东兴证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 430.05 | 华泰证券股份有限公司成都郫县犀浦天府大道证券营业部 | 736.81 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 359.28 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 722.92 |
| 东吴证券股份有限公司上海分公司 | 228.55 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 620.00 |
| 沪股通专用 | 213.16 |
| 603680 | 今创集团 | A | 11.00% | 911.44 | 46740.58 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 295.39 |
| 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 906.66 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 262.58 |
| 国信证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 333.34 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | 217.86 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 235.83 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 204.31 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 233.00 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 190.65 |
| 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 223.00 |
| 603506 | 南都物业 | A | -9.02% | 743.56 | 24136.60 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 | 305.76 |
| 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1423.99 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 300.52 |
| 中国中投证券有限责任公司湛江百园路证券营业部 | 771.98 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 293.57 |
| 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳大道证券营业部 | 734.75 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 273.68 |
| 兴业证券股份有限公司泉州分公司 | 637.64 | 西部证券股份有限公司柳州海关路证券营业部 | 262.91 |
| 方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 478.59 |
|
|
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 振幅% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
601360 | 三六零 | A | 15.37% | 4608.49 | 272951.54 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 295.39 |
| 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 906.66 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 262.58 |
| 国信证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 333.34 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | 217.86 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 235.83 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 204.31 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 233.00 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 190.65 |
| 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 223.00 |
| 603506 | 南都物业 | A | 37.48% | 743.56 | 24136.60 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 | 305.76 |
| 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1423.99 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 300.52 |
| 中国中投证券有限责任公司湛江百园路证券营业部 | 771.98 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 293.57 |
| 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳大道证券营业部 | 734.75 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 273.68 |
| 兴业证券股份有限公司泉州分公司 | 637.64 | 西部证券股份有限公司柳州海关路证券营业部 | 262.91 |
| 方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 478.59 |
|
|
五、无价格涨跌幅限制的证券无 六、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券代码 | 简称 | 证券种类 | 累计偏离值% | 累计成交量(万股) | 累计成交金额(万元) | 异常期间 | 详情 |
---|
603712 | 七一二 | A | 22.19% | 7.99 | 60.64 | 02.27-02.28 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国都证券股份有限公司 | 1628.15 |
| - | - | 国泰君安证券股份有限公司 | 237.75 |
| - | - | 广发证券股份有限公司 | 45.35 |
| - | - | 华泰证券股份有限公司 | 25.47 |
| - | - | 安信证券股份有限公司 | 19.79 |
| - | - |
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |