您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

电子行业今日涨1.82%,主力资金净流入38.02亿元

加入日期:2024-12-19 19:23:15

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-12-19 19:23:15讯:

(原标题:电子行业今日涨1.82%,主力资金净流入38.02亿元)

沪指12月19日下跌0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为3.31%、1.82%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、煤炭,跌幅分别为2.05%、1.96%。

电子行业今日上涨1.82%,全天主力资金净流入38.02亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有313只,涨停的有8只;下跌的有138只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有203只,其中,净流入资金超亿元的有22只,净流入资金居首的是TCL科技,今日净流入资金6.53亿元,紧随其后的是兆易创新立讯精密,净流入资金分别为6.34亿元、5.93亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有卓翼科技润欣科技富瀚微,净流出资金分别为3.00亿元、2.29亿元、1.72亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000100TCL科技 2.38 4.95 65275.56
603986兆易创新 8.83 15.80 63411.39
002475立讯精密 4.02 1.50 59286.19
601138工业富联 3.64 0.92 51370.55
002384东山精密 6.75 8.23 33638.08
002049紫光国微 3.27 4.49 23899.29
603893瑞芯微 10.00 4.78 23840.45
688041海光信息 6.25 3.78 23589.47
002241歌尔股份 3.43 4.84 23542.78
688981中芯国际 2.45 3.39 21735.92
002449国星光电 10.06 9.71 17799.56
000725京东方A 1.14 1.33 16607.72
002055得润电子 9.95 8.16 16510.97
688608恒玄科技 1.21 4.11 16446.57
688099晶晨股份 3.77 4.41 15701.42
603501韦尔股份 2.19 2.06 14188.16
600601方正科技 5.12 5.86 13672.42
688008澜起科技 2.89 3.60 13640.78
603629利通电子 10.02 8.23 12324.23
002600领益智造 1.25 2.85 11632.40

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002369卓翼科技 -5.65 49.94 -30009.50
300493润欣科技 -4.73 30.12 -22919.80
300613富瀚微 7.18 20.18 -17182.86
002077大港股份 -0.11 22.58 -17074.83
002741光华科技 -5.72 17.07 -15906.18
688012中微公司 0.30 1.89 -14992.53
300296利亚德 -2.69 18.52 -14969.72
300739明阳电路 -7.58 22.16 -11874.85
002861瀛通通讯 -3.33 34.55 -9291.79
300793佳禾智能 1.48 16.24 -9113.62
600203福日电子 -4.73 18.32 -7532.96
002426胜利精密 -3.71 9.46 -7380.27
300661圣邦股份 -0.62 1.71 -7279.00
002045国光电器 -2.85 19.27 -6913.13
002925盈趣科技 1.37 8.43 -6744.00
600707彩虹股份 -0.24 1.67 -6732.88
600171上海贝岭 -0.83 6.83 -6374.85
002681奋达科技 -4.22 14.93 -5856.32
300623捷捷微电 -0.83 3.00 -5416.85
300076GQY视讯 -10.76 15.13 -5272.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: