| 顶尖财经网(www.58188.com)2026/10/15 0:48:39讯:
(原标题:富春染织10月14日龙虎榜数据)
富春染织(605189)今日涨停,全天换手率2.50%,成交额9685.39万元。龙虎榜数据显示,机构净卖出147.37万元,营业部席位合计净买入5011.99万元。 上交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达10.92%上榜,机构专用席位净卖出147.37万元。 证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7302.04万元,其中,买入成交额为6083.33万元,卖出成交额为1218.71万元,合计净买入4864.62万元。 具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖四,合计净卖出147.37万元。 资金流向方面,今日该股主力资金净流入7153.75万元,其中,特大单净流入8816.35万元,大单资金净流出1662.60万元。近5日主力资金净流入9759.07万元。 8月28日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入21.59亿元,同比增长46.93%,实现净利润1.80亿元,同比增长1238.07%。 10月14日公司发布前三季度业绩预告,预计实现净利润3.38亿元至3.78亿元,同比变动区间为1347.69%~1519.01%。(数据宝) 富春染织10月14日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1574.31 |
| | 买二 | 首创证券股份有限公司成都高新区府城大道西段证券营业部 | 1563.44 |
| | 买三 | 五矿证券有限公司江苏分公司 | 1417.20 |
| | 买四 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 908.72 |
| | 买五 | 申港证券股份有限公司安徽分公司 | 619.66 |
| | 卖一 | 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部 |
| 551.82 | | 卖二 | 长江证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 |
| 209.53 | | 卖三 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 163.92 | | 卖四 | 机构专用 |
| 147.37 | | 卖五 | 申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 146.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
|