| 顶尖财经网(www.58188.com)2026/10/15 0:54:20讯:
(原标题:正和生态10月14日龙虎榜数据)
正和生态(605069)今日跌停,全天换手率6.61%,成交额1.58亿元,振幅8.77%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出872.27万元。 上交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-9.12%上榜,营业部席位合计净卖出872.27万元。 证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3245.00万元,其中,买入成交额为1186.37万元,卖出成交额为2058.63万元,合计净卖出872.27万元。 具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部,买入金额为445.71万元,第一大卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司总部,卖出金额为951.58万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜10次,上榜次日股价平均涨2.24%,上榜后5日平均跌0.72%。 资金流向方面,今日该股主力资金净流出909.65万元,其中,特大单净流出832.88万元,大单资金净流出76.77万元。近5日主力资金净流入5578.58万元。 8月31日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入8712.79万元,同比下降49.09%,实现净利润-6940.88万元。(数据宝) 正和生态10月14日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 445.71 |
| | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 214.65 |
| | 买三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 198.28 |
| | 买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 174.15 |
| | 买五 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 153.58 |
| | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 951.58 | | 卖二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 411.79 | | 卖三 | 国投证券股份有限公司苏州分公司 |
| 242.04 | | 卖四 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
| 232.31 | | 卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 220.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
|