| 顶尖财经网(www.58188.com)2026/10/15 1:44:06讯:
(原标题:龙版传媒10月14日龙虎榜数据)
龙版传媒(605577)今日下跌3.32%,全天换手率14.82%,成交额12.44亿元,振幅20.58%。龙虎榜数据显示,沪股通净卖出2410.51万元,营业部席位合计净卖出2863.18万元。 上交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达20.58%上榜,沪股通净卖出2410.51万元。 证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.99亿元,其中,买入成交额为7324.61万元,卖出成交额为1.26亿元,合计净卖出5273.69万元。 具体来看,今日上榜的营业部中,沪股通为第三大卖出营业部,卖出金额为2410.51万元,合计净卖出2410.51万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜10次,上榜次日股价平均涨6.98%,上榜后5日平均涨21.97%。 资金流向方面,今日该股主力资金净流出1.27亿元,其中,特大单净流出1.08亿元,大单资金净流出1887.06万元。近5日主力资金净流出746.98万元。 8月26日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入6.59亿元,同比增长5.62%,实现净利润7867.80万元,同比下降34.46%。(数据宝) 龙版传媒10月14日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 买一 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 1918.39 |
| | 买二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1707.81 |
| | 买三 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 1268.92 |
| | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1225.64 |
| | 买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1203.84 |
| | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 3434.81 | | 卖二 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 |
| 3277.51 | | 卖三 | 沪股通专用 |
| 2410.51 | | 卖四 | 方正证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 |
| 1933.35 | | 卖五 | 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 |
| 1542.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
|