| 顶尖财经网(www.58188.com)2026/10/15 3:02:16讯:
(原标题:安泰集团10月14日龙虎榜数据)
安泰集团(600408)今日涨停,全天换手率29.09%,成交额11.23亿元,振幅14.37%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出6388.94万元。 上交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达10.91%、日换手率达29.09%上榜,营业部席位合计净卖出6388.94万元。 证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.86亿元,其中,买入成交额为1.11亿元,卖出成交额为1.75亿元,合计净卖出6388.94万元。 具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部,买入金额为5204.08万元,第一大卖出营业部为开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部,卖出金额为5732.47万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次,上榜次日股价平均涨1.28%,上榜后5日平均跌0.64%。 资金流向方面,今日该股主力资金净流入3034.52万元,其中,特大单净流入7474.60万元,大单资金净流出4440.09万元。近5日主力资金净流入3.90亿元。 8月22日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入25.73亿元,同比增长7.91%,实现净利润-7413.82万元。(数据宝) 安泰集团10月14日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 买一 | 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 5204.08 |
| | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1726.85 |
| | 买三 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1444.32 |
| | 买四 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1437.57 |
| | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1297.57 |
| | 卖一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 |
| 5732.47 | | 卖二 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
| 4016.52 | | 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 3248.09 | | 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 2848.18 | | 卖五 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 1654.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
|