| 顶尖财经网(www.58188.com)2026/10/15 3:17:55讯:
(原标题:开创国际涨停,2机构现身龙虎榜)
开创国际(600097)今日涨停,全天换手率5.71%,成交额1.39亿元,振幅9.32%。龙虎榜数据显示,机构净卖出2084.85万元,营业部席位合计净买入5101.27万元。 上交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达10.92%上榜,机构专用席位净卖出2084.85万元。 证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9383.61万元,其中,买入成交额为6200.01万元,卖出成交额为3183.59万元,合计净买入3016.42万元。 具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖一、卖二,合计净卖出2084.85万元。 资金流向方面,今日该股主力资金净流入4439.26万元,其中,特大单净流入3951.88万元,大单资金净流入487.38万元。近5日主力资金净流入4465.14万元。 8月29日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入11.82亿元,同比下降5.36%,实现净利润-3030.80万元。(数据宝) 开创国际10月14日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3577.64 |
| | 买二 | 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 898.31 |
| | 买三 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 607.26 |
| | 买四 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 569.98 |
| | 买五 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 546.82 |
| | 卖一 | 机构专用 |
| 1300.30 | | 卖二 | 机构专用 |
| 784.55 | | 卖三 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 |
| 418.20 | | 卖四 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 |
| 367.40 | | 卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 |
| 313.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
|