顶尖财经网(www.58188.com)2026/10/22 16:40:27讯:
10月22日,A股市场共有50只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约287.82亿元。
上榜个股:康鹏科技、中材节能、奕帆传动、北新路桥、巨能股份、智能自控、志高机械、杭齿前进、日上集团、利亚德、日发精机、南天信息、赛象科技、云汉芯城、海量数据、安乃达、南方路机、华新精科、方正电机、英思特、阳光照明、金鹰重工、山河智能、正裕工业、铁拓机械、海洋王、上海九百、星光股份、大洋电机、三协电机等50只个股。
其中21只个股收盘报于涨停价:奕帆传动、北新路桥、海量数据、安乃达、南方路机、华新精科、阳光照明、山河智能、正裕工业、海洋王、上海九百、星光股份、大洋电机、芯瑞达、鸣志电器、天洋新材、华阳智能、大业股份、出版传媒、沈鼓集团、睿能科技。
今日亮点:量比最高:康鹏科技(较近5日均量放大16.45倍);涨幅最高:华阳智能(+20.00%);成交最大:利亚德(全天成交35.16亿元);换手最高:沈鼓集团(换手率48.25%)。
个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|
| 康鹏科技(688602) | 7.40 | +13.85% | 3798.56万股 | 230.97万股 | 16.45 | 2.77亿 | 7.31% | 38.43亿 | 高位收盘 |
| 中材节能(603126) | 6.45 | +6.09% | 4893.90万股 | 439.14万股 | 11.14 | 3.24亿 | 8.02% | 39.38亿 | 高位收盘 |
| 奕帆传动(301023) | 32.48 | +19.99% | 1385.63万股 | 136.24万股 | 10.17 | 4.31亿 | 20.67% | 30.30亿 | 涨停 |
| 北新路桥(002307) | 3.39 | +10.06% | 2.06亿股 | 2287.45万股 | 9.02 | 6.97亿 | 12.66% | 55.89亿 | 涨停 |
| 巨能股份(920578) | 19.47 | +18.94% | 886.77万股 | 105.58万股 | 8.40 | 1.80亿 | 24.98% | 14.89亿 | 高位收盘 |
| 智能自控(002877) | 7.61 | +5.69% | 2995.19万股 | 414.61万股 | 7.22 | 2.32亿 | 12.45% | 27.08亿 | 冲高回落 |
| 志高机械(920101) | 17.03 | +5.84% | 203.92万股 | 29.24万股 | 6.97 | 3472.54万 | 2.00% | 21.25亿 | 冲高回落 |
| 杭齿前进(601177) | 13.94 | +5.37% | 2676.01万股 | 426.15万股 | 6.28 | 3.80亿 | 6.65% | 56.84亿 | 冲高回落 |
| 日上集团(002593) | 4.87 | +8.95% | 6802.85万股 | 1089.89万股 | 6.24 | 3.30亿 | 12.14% | 39.15亿 | 高位收盘 |
| 利亚德(300296) | 6.10 | +8.35% | 5.71亿股 | 9289.79万股 | 6.15 | 35.16亿 | 24.66% | 165.43亿 | 冲高回落 |
| 日发精机(002520) | 6.10 | +7.77% | 1.03亿股 | 1869.47万股 | 5.54 | 6.36亿 | 14.67% | 45.76亿 | 高位收盘 |
| 南天信息(000948) | 14.27 | +5.00% | 2988.36万股 | 548.27万股 | 5.45 | 4.26亿 | 7.68% | 55.64亿 | 冲高回落 |
| 赛象科技(002337) | 4.75 | +5.09% | 4323.32万股 | 807.75万股 | 5.35 | 2.09亿 | 7.35% | 27.96亿 | 冲高回落 |
| 云汉芯城(301563) | 110.35 | +16.16% | 579.73万股 | 108.51万股 | 5.34 | 6.19亿 | 10.75% | 93.41亿 | 高位收盘 |
| 海量数据(603138) | 16.92 | +10.01% | 5979.78万股 | 1210.56万股 | 4.94 | 9.95亿 | 20.74% | 49.68亿 | 涨停 |
| 安乃达(603350) | 29.48 | +10.00% | 255.34万股 | 56.33万股 | 4.53 | 7473.32万 | 5.79% | 34.34亿 | 涨停 |
| 南方路机(603280) | 29.06 | +9.99% | 567.50万股 | 127.02万股 | 4.47 | 1.64亿 | 5.23% | 31.50亿 | 涨停 |
| 华新精科(603370) | 28.71 | +10.00% | 843.52万股 | 189.20万股 | 4.46 | 2.34亿 | 9.99% | 50.23亿 | 涨停 |
| 方正电机(002196) | 10.16 | +5.39% | 6048.20万股 | 1373.75万股 | 4.40 | 6.16亿 | 12.34% | 50.38亿 | 冲高回落 |
| 英思特(301622) | 35.62 | +8.04% | 533.13万股 | 130.71万股 | 4.08 | 1.87亿 | 8.25% | 41.29亿 | 高位收盘 |
| 阳光照明(600261) | 3.60 | +10.09% | 7012.45万股 | 1796.20万股 | 3.90 | 2.50亿 | 5.25% | 48.06亿 | 涨停 |
| 金鹰重工(301048) | 9.61 | +5.26% | 2341.10万股 | 608.99万股 | 3.84 | 2.23亿 | 4.39% | 51.25亿 | 高位收盘 |
| 山河智能(002097) | 7.26 | +10.00% | 5515.30万股 | 1469.52万股 | 3.75 | 3.95亿 | 5.14% | 78.02亿 | 涨停 |
| 正裕工业(603089) | 10.81 | +9.97% | 1932.40万股 | 524.79万股 | 3.68 | 2.04亿 | 7.01% | 29.81亿 | 涨停 |
| 铁拓机械(920706) | 15.44 | +5.46% | 699.93万股 | 191.73万股 | 3.65 | 1.16亿 | 14.68% | 14.61亿 | 冲高回落 |
| 海洋王(002724) | 11.21 | +10.01% | 1.14亿股 | 3175.13万股 | 3.60 | 12.71亿 | 20.18% | 86.48亿 | 涨停 |
| 上海九百(600838) | 10.00 | +10.01% | 6137.68万股 | 1728.40万股 | 3.55 | 5.85亿 | 15.31% | 40.09亿 | 涨停 |
| 星光股份(002076) | 2.70 | +10.20% | 3.67亿股 | 1.04亿股 | 3.53 | 9.87亿 | 35.22% | 29.95亿 | 涨停 |
| 大洋电机(002249) | 7.06 | +9.97% | 8701.03万股 | 2513.16万股 | 3.46 | 6.06亿 | 4.67% | 174.17亿 | 涨停 |
| 三协电机(920100) | 28.90 | +7.40% | 443.65万股 | 128.99万股 | 3.44 | 1.31亿 | 7.87% | 29.86亿 | 冲高回落 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共50只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。