顶尖财经网(www.58188.com)2026/11/13 16:29:29讯:
11月13日,A股市场共有54只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约399.65亿元。
上榜个股:旋极信息、星华新材、皮阿诺、宁波中百、动力源、华维设计、好当家、洪通燃气、华孚时尚、日出东方、通化金马、国统股份、黔源电力、大禹生物、长联科技、神州数码、福龙马、飞乐音响、软通动力、和顺石油、广百股份、世龙实业、嘉益股份、返利科技、金辰股份、华东重机、北京文化、儒意电影、波长光电、共进股份等54只个股。
其中19只个股收盘报于涨停价:皮阿诺、好当家、华孚时尚、通化金马、国统股份、福龙马、飞乐音响、广百股份、世龙实业、金辰股份、华东重机、儒意电影、法狮龙、日发精机、湖北广电、金新农、岳阳兴长、中国电影、华胜天成。
今日亮点:量比最高:旋极信息(较近5日均量放大8.23倍);涨幅最高:旋极信息(+17.58%);成交最大:日出东方(全天成交28.45亿元);换手最高:旋极信息(换手率0.00%)。
个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|
| 旋极信息(300324) | 3.88 | +17.58% | 3.57亿股 | 4335.69万股 | 8.23 | 13.86亿 | 0.00% | 67.03亿 | 高位收盘 |
| 星华新材(301077) | 22.12 | +10.43% | 913.30万股 | 124.83万股 | 7.32 | 1.97亿 | 0.00% | 37.66亿 | 高位收盘 |
| 皮阿诺(002853) | 21.77 | +10.01% | 485.26万股 | 82.27万股 | 5.90 | 1.03亿 | 0.00% | 39.82亿 | 涨停 |
| 宁波中百(600857) | 16.30 | +8.67% | 2614.34万股 | 446.23万股 | 5.86 | 4.11亿 | 0.00% | 36.56亿 | 高位收盘 |
| 动力源(600405) | 4.45 | +8.27% | 3715.76万股 | 656.50万股 | 5.66 | 1.64亿 | 0.00% | 27.27亿 | 高位收盘 |
| 华维设计(920427) | 8.99 | +9.37% | 889.65万股 | 164.70万股 | 5.40 | 7867.24万 | 0.00% | 9.27亿 | 冲高回落 |
| 好当家(600467) | 2.73 | +10.08% | 2.73亿股 | 5325.95万股 | 5.13 | 7.41亿 | 0.00% | 39.89亿 | 涨停 |
| 洪通燃气(605169) | 14.32 | +5.68% | 2953.67万股 | 635.25万股 | 4.65 | 4.20亿 | 0.00% | 41.98亿 | 冲高回落 |
| 华孚时尚(002042) | 3.62 | +10.03% | 1.28亿股 | 2767.69万股 | 4.64 | 4.61亿 | 0.00% | 61.56亿 | 涨停 |
| 日出东方(603366) | 13.90 | +5.54% | 2.19亿股 | 4774.24万股 | 4.58 | 28.45亿 | 0.00% | 113.01亿 | 高位收盘 |
| 通化金马(000766) | 16.50 | +10.00% | 5016.20万股 | 1129.29万股 | 4.44 | 8.10亿 | 0.00% | 159.47亿 | 涨停 |
| 国统股份(002205) | 12.93 | +10.04% | 2930.22万股 | 670.57万股 | 4.37 | 3.71亿 | 0.00% | 24.03亿 | 涨停 |
| 黔源电力(002039) | 19.35 | +5.39% | 2132.91万股 | 501.25万股 | 4.26 | 4.06亿 | 0.00% | 82.73亿 | 高位收盘 |
| 大禹生物(920970) | 6.05 | +5.22% | 733.42万股 | 176.77万股 | 4.15 | 4427.20万 | 0.00% | 6.70亿 | 高位收盘 |
| 长联科技(301618) | 34.37 | +8.42% | 772.23万股 | 192.40万股 | 4.01 | 2.54亿 | 0.00% | 43.41亿 | 高位收盘 |
| 神州数码(000034) | 21.82 | +5.36% | 4722.36万股 | 1186.68万股 | 3.98 | 10.19亿 | 0.00% | 221.85亿 | 高位收盘 |
| 福龙马(603686) | 13.60 | +10.03% | 5289.18万股 | 1329.74万股 | 3.98 | 7.01亿 | 0.00% | 56.50亿 | 涨停 |
| 飞乐音响(600651) | 5.18 | +9.98% | 4804.37万股 | 1287.17万股 | 3.73 | 2.42亿 | 0.00% | 129.86亿 | 涨停 |
| 软通动力(301236) | 34.58 | +7.32% | 4180.38万股 | 1151.96万股 | 3.63 | 14.28亿 | 0.00% | 357.97亿 | 高位收盘 |
| 和顺石油(603353) | 31.71 | +7.56% | 2170.20万股 | 605.88万股 | 3.58 | 6.84亿 | 0.00% | 54.04亿 | 高位收盘 |
| 广百股份(002187) | 6.97 | +9.94% | 1.13亿股 | 3170.82万股 | 3.55 | 7.79亿 | 0.00% | 48.85亿 | 涨停 |
| 世龙实业(002748) | 12.39 | +10.04% | 2829.26万股 | 845.58万股 | 3.35 | 3.43亿 | 0.00% | 29.74亿 | 涨停 |
| 嘉益股份(301004) | 33.97 | +13.54% | 262.04万股 | 78.60万股 | 3.33 | 8328.98万 | 0.00% | 49.53亿 | 高位收盘 |
| 返利科技(600228) | 10.97 | +5.18% | 6660.99万股 | 2023.98万股 | 3.29 | 7.28亿 | 0.00% | 45.71亿 | 冲高回落 |
| 金辰股份(603396) | 35.32 | +10.00% | 1979.08万股 | 618.11万股 | 3.20 | 6.94亿 | 0.00% | 48.93亿 | 涨停 |
| 华东重机(002685) | 5.54 | +9.92% | 1.12亿股 | 3491.65万股 | 3.20 | 6.18亿 | 0.00% | 55.83亿 | 涨停 |
| 北京文化(000802) | 4.21 | +6.58% | 1.98亿股 | 6221.06万股 | 3.19 | 8.47亿 | 0.00% | 30.14亿 | 高位收盘 |
| 儒意电影(002739) | 10.05 | +9.96% | 1.59亿股 | 5062.27万股 | 3.14 | 15.59亿 | 0.00% | 212.23亿 | 涨停 |
| 波长光电(301421) | 66.00 | +6.30% | 1210.72万股 | 402.17万股 | 3.01 | 8.22亿 | 0.00% | 76.37亿 | 冲高回落 |
| 共进股份(603118) | 13.37 | +5.28% | 1.13亿股 | 3761.82万股 | 3.00 | 15.22亿 | 0.00% | 105.26亿 | 冲高回落 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共54只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。