顶尖财经网(www.58188.com)2026/11/19 17:20:24讯:
11月19日,A股市场共有31只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约199.76亿元。
上榜个股:中嘉博创、蓝箭电子、创益通、任子行、盛剑科技、国安股份、创达新材、卡莱特、中通国脉、铁科轨道、科沃斯、锐翔智能、广电电气、京蓝科技、晶合集成、海立股份、广立微、好想你、大港股份、宝丽迪、荣盛发展、江化微、国林科技、燕东微、耐科装备、捷众科技、柏诚股份、兴业股份、灿芯股份、兴欣新材等31只个股。
其中10只个股收盘报于涨停价:蓝箭电子、盛剑科技、广电电气、京蓝科技、海立股份、大港股份、荣盛发展、江化微、兴业股份、兴欣新材。
今日亮点:量比最高:中嘉博创(较近5日均量放大6.01倍);涨幅最高:蓝箭电子(+20.00%);成交最大:晶合集成(全天成交20.43亿元);换手最高:国林科技(换手率34.14%)。
个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|
| 中嘉博创(000889) | 3.58 | +5.92% | 2.27亿股 | 3784.79万股 | 6.01 | 8.38亿 | 26.15% | 33.52亿 | 冲高回落 |
| 蓝箭电子(301348) | 21.66 | +20.00% | 3755.45万股 | 626.50万股 | 5.99 | 7.84亿 | 19.41% | 51.98亿 | 涨停 |
| 创益通(300991) | 24.37 | +7.45% | 1811.22万股 | 375.20万股 | 4.83 | 4.30亿 | 17.23% | 35.09亿 | 高位收盘 |
| 任子行(300311) | 4.86 | +9.95% | 9007.25万股 | 1872.48万股 | 4.81 | 4.34亿 | 16.76% | 32.74亿 | 冲高回落 |
| 盛剑科技(603324) | 25.19 | +10.00% | 1027.60万股 | 231.94万股 | 4.43 | 2.44亿 | 7.04% | 38.03亿 | 涨停 |
| 国安股份(000839) | 2.56 | +6.22% | 1.52亿股 | 3613.77万股 | 4.20 | 3.87亿 | 3.87% | 100.35亿 | 高位收盘 |
| 创达新材(920012) | 44.50 | +7.67% | 211.24万股 | 51.79万股 | 4.08 | 9591.48万 | 10.95% | 21.95亿 | 冲高回落 |
| 卡莱特(301391) | 55.98 | +19.97% | 1538.27万股 | 379.86万股 | 4.05 | 8.18亿 | 16.57% | 53.19亿 | 高位收盘 |
| 中通国脉(603559) | 7.26 | +5.07% | 1925.65万股 | 511.97万股 | 3.76 | 1.41亿 | 4.80% | 29.13亿 | 冲高回落 |
| 铁科轨道(688569) | 19.45 | +5.99% | 577.34万股 | 158.23万股 | 3.65 | 1.12亿 | 2.74% | 40.97亿 | 高位收盘 |
| 科沃斯(603486) | 50.33 | +7.66% | 1623.31万股 | 468.45万股 | 3.47 | 8.10亿 | 2.81% | 292.43亿 | 高位收盘 |
| 锐翔智能(920178) | 65.73 | +10.47% | 251.24万股 | 79.58万股 | 3.16 | 1.69亿 | 13.05% | 43.34亿 | 冲高回落 |
| 广电电气(601616) | 3.74 | +10.00% | 4055.42万股 | 1287.00万股 | 3.15 | 1.48亿 | 4.75% | 31.93亿 | 涨停 |
| 京蓝科技(000711) | 3.83 | +10.06% | 2.66亿股 | 8831.67万股 | 3.01 | 9.59亿 | 11.29% | 113.12亿 | 涨停 |
| 晶合集成(688249) | 29.98 | +10.26% | 6929.35万股 | 2308.34万股 | 3.00 | 20.43亿 | 3.45% | 669.99亿 | 高位收盘 |
| 海立股份(600619) | 15.07 | +10.00% | 1.13亿股 | 3893.59万股 | 2.90 | 16.17亿 | 14.30% | 161.75亿 | 涨停 |
| 广立微(301095) | 57.08 | +6.53% | 1401.12万股 | 521.02万股 | 2.69 | 7.98亿 | 8.03% | 114.32亿 | 冲高回落 |
| 好想你(002582) | 10.18 | +5.27% | 4973.14万股 | 1875.40万股 | 2.65 | 5.01亿 | 14.45% | 45.58亿 | 高位收盘 |
| 大港股份(002077) | 12.11 | +9.99% | 5079.19万股 | 1919.64万股 | 2.65 | 6.08亿 | 8.75% | 70.28亿 | 涨停 |
| 宝丽迪(300905) | 29.00 | +6.11% | 1913.71万股 | 740.03万股 | 2.59 | 5.75亿 | 13.65% | 52.27亿 | 冲高回落 |
| 荣盛发展(002146) | 1.02 | +9.68% | 3.72亿股 | 1.46亿股 | 2.55 | 3.61亿 | 9.52% | 44.35亿 | 涨停 |
| 江化微(603078) | 26.86 | +9.99% | 4934.06万股 | 1941.25万股 | 2.54 | 12.75亿 | 12.79% | 103.58亿 | 涨停 |
| 国林科技(300786) | 13.57 | +6.85% | 5009.22万股 | 2016.70万股 | 2.48 | 6.75亿 | 34.14% | 24.97亿 | 冲高回落 |
| 燕东微(688172) | 37.51 | +11.37% | 4425.37万股 | 1835.29万股 | 2.41 | 16.86亿 | 3.69% | 535.50亿 | 冲高回落 |
| 耐科装备(688419) | 37.71 | +10.75% | 640.28万股 | 272.02万股 | 2.35 | 2.38亿 | 5.59% | 43.20亿 | 冲高回落 |
| 捷众科技(920690) | 17.99 | +7.85% | 736.75万股 | 317.80万股 | 2.32 | 1.31亿 | 13.15% | 15.51亿 | 高位收盘 |
| 柏诚股份(601133) | 17.33 | +6.06% | 3009.88万股 | 1318.70万股 | 2.28 | 5.19亿 | 5.74% | 91.19亿 | 高位收盘 |
| 兴业股份(603928) | 12.38 | +10.04% | 5279.67万股 | 2432.04万股 | 2.17 | 6.27亿 | 15.50% | 42.18亿 | 涨停 |
| 灿芯股份(688691) | 61.27 | +15.30% | 2090.48万股 | 968.85万股 | 2.16 | 12.58亿 | 28.65% | 73.52亿 | 高位收盘 |
| 兴欣新材(001358) | 28.55 | +10.02% | 1560.28万股 | 776.16万股 | 2.01 | 4.28亿 | 30.61% | 35.17亿 | 涨停 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共31只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。