顶尖财经网(www.58188.com)2026/11/6 16:46:08讯:
11月6日,A股市场共有38只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约173.49亿元。
上榜个股:东方碳素、美晨科技、乐山电力、公元股份、时创能源、酉立智能、浙文影业、东方环宇、康冠科技、华升股份、华银电力、灿能电力、东方创业、东方电热、中直股份、天山生物、康农种业、英 力 特、奥迪威、海天股份、邦基科技、东方日升、智动力、维康药业、润贝航科、新赛股份、大东方、泽润新能、华胜天成、华新科技等38只个股。
其中12只个股收盘报于涨停价:美晨科技、浙文影业、康冠科技、华升股份、东方创业、智动力、润贝航科、新赛股份、大东方、鲁阳节能、侨银股份、贝特利。
今日亮点:量比最高:东方碳素(较近5日均量放大14.21倍);涨幅最高:美晨科技(+20.00%);成交最大:东方日升(全天成交22.37亿元);换手最高:贝特利(换手率40.68%)。
个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|
| 东方碳素(920175) | 8.45 | +18.85% | 1759.01万股 | 123.82万股 | 14.21 | 1.52亿 | 22.19% | 10.06亿 | 高位收盘 |
| 美晨科技(300237) | 2.82 | +20.00% | 1.57亿股 | 1449.89万股 | 10.85 | 4.26亿 | 10.91% | 40.66亿 | 涨停 |
| 乐山电力(600644) | 8.40 | +8.25% | 6656.10万股 | 930.60万股 | 7.15 | 5.57亿 | 12.36% | 48.58亿 | 高位收盘 |
| 公元股份(002641) | 3.78 | +8.31% | 5598.56万股 | 807.60万股 | 6.93 | 2.09亿 | 4.94% | 46.46亿 | 高位收盘 |
| 时创能源(688429) | 12.36 | +15.62% | 1609.23万股 | 234.76万股 | 6.85 | 1.88亿 | 4.02% | 49.44亿 | 高位收盘 |
| 酉立智能(920007) | 42.33 | +7.19% | 417.08万股 | 66.09万股 | 6.31 | 1.80亿 | 30.88% | 18.85亿 | 冲高回落 |
| 浙文影业(601599) | 5.08 | +9.96% | 2.55亿股 | 4946.74万股 | 5.16 | 12.95亿 | 21.97% | 58.96亿 | 涨停 |
| 东方环宇(603706) | 18.35 | +6.38% | 703.62万股 | 153.01万股 | 4.60 | 1.28亿 | 3.72% | 34.75亿 | 高位收盘 |
| 康冠科技(001308) | 20.94 | +9.98% | 1212.22万股 | 268.90万股 | 4.51 | 2.47亿 | 2.30% | 147.44亿 | 涨停 |
| 华升股份(600156) | 7.07 | +9.95% | 4036.04万股 | 934.99万股 | 4.32 | 2.77亿 | 10.04% | 28.43亿 | 涨停 |
| 华银电力(600744) | 6.01 | +5.44% | 1.54亿股 | 3608.53万股 | 4.26 | 9.10亿 | 7.57% | 122.07亿 | 高位收盘 |
| 灿能电力(920299) | 13.36 | +5.28% | 475.18万股 | 113.04万股 | 4.20 | 6449.94万 | 10.46% | 12.04亿 | 冲高回落 |
| 东方创业(600278) | 7.12 | +10.05% | 5154.00万股 | 1301.45万股 | 3.96 | 3.59亿 | 5.99% | 61.27亿 | 涨停 |
| 东方电热(300217) | 4.26 | +5.19% | 9033.06万股 | 2308.45万股 | 3.91 | 3.85亿 | 7.28% | 62.96亿 | 高位收盘 |
| 中直股份(600038) | 28.77 | +5.93% | 2473.82万股 | 677.39万股 | 3.65 | 7.04亿 | 3.70% | 235.88亿 | 高位收盘 |
| 天山生物(300313) | 11.42 | +12.73% | 3907.23万股 | 1074.64万股 | 3.64 | 4.17亿 | 19.80% | 27.38亿 | 高位收盘 |
| 康农种业(920403) | 20.15 | +7.41% | 568.76万股 | 160.58万股 | 3.54 | 1.15亿 | 8.75% | 22.02亿 | 高位收盘 |
| 英 力 特(000635) | 9.50 | +8.82% | 4873.34万股 | 1418.79万股 | 3.43 | 4.43亿 | 13.29% | 37.44亿 | 高位收盘 |
| 奥迪威(920491) | 22.60 | +13.57% | 956.41万股 | 291.64万股 | 3.28 | 2.05亿 | 8.26% | 31.90亿 | 高位收盘 |
| 海天股份(603759) | 7.73 | +6.47% | 1567.54万股 | 499.38万股 | 3.14 | 1.19亿 | 3.39% | 35.69亿 | 高位收盘 |
| 邦基科技(603151) | 20.77 | +5.54% | 1319.45万股 | 427.76万股 | 3.08 | 2.76亿 | 7.66% | 35.79亿 | 冲高回落 |
| 东方日升(300118) | 10.27 | +15.26% | 2.23亿股 | 7817.26万股 | 2.85 | 22.37亿 | 24.02% | 117.08亿 | 高位收盘 |
| 智动力(300686) | 13.68 | +20.00% | 2318.13万股 | 817.66万股 | 2.84 | 2.96亿 | 8.95% | 35.65亿 | 涨停 |
| 维康药业(300878) | 31.30 | +9.44% | 474.05万股 | 171.73万股 | 2.76 | 1.43亿 | 3.29% | 45.32亿 | 高位收盘 |
| 润贝航科(001316) | 27.82 | +10.00% | 830.03万股 | 309.54万股 | 2.68 | 2.26亿 | 5.49% | 44.84亿 | 涨停 |
| 新赛股份(600540) | 4.58 | +10.10% | 1.06亿股 | 4011.19万股 | 2.64 | 4.63亿 | 18.24% | 26.63亿 | 涨停 |
| 大东方(600327) | 4.91 | +10.09% | 1.84亿股 | 6955.86万股 | 2.64 | 8.65亿 | 20.75% | 43.44亿 | 涨停 |
| 泽润新能(301636) | 41.74 | +6.89% | 588.98万股 | 225.46万股 | 2.61 | 2.44亿 | 15.59% | 27.00亿 | 高位收盘 |
| 华胜天成(600410) | 12.68 | +5.32% | 1.25亿股 | 4891.67万股 | 2.56 | 15.86亿 | 11.43% | 139.04亿 | 高位收盘 |
| 华新科技(301265) | 22.28 | +8.95% | 1926.80万股 | 763.39万股 | 2.52 | 4.09亿 | 7.89% | 67.50亿 | 高位收盘 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共38只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。