顶尖财经网(www.58188.com)2026/11/9 17:07:03讯:
11月9日,A股市场共有50只个股出现放量拉升,即当日成交量较近5个交易日均值放大2倍以上,且当日涨幅达到5%以上,合计成交额约278.32亿元。
上榜个股:浙文影业、康冠科技、彩虹集团、云煤能源、美晨科技、安彩高科、盘龙药业、宝钛股份、东方环宇、东方创业、天润科技、新赛股份、金钛股份、金杯汽车、陕西黑猫、古麒绒材、万兴科技、天工股份、中赋科技、华纳药厂、红旗连锁、贵州燃气、凯添燃气、中创环保、长春燃气、天溯计量、瑞晟智能、经纬恒润、阿尔特、海能达等50只个股。
其中10只个股收盘报于涨停价:云煤能源、盘龙药业、东方环宇、东方创业、金杯汽车、古麒绒材、天邦食品、大晟文化、拓山重工、红太阳。
今日亮点:量比最高:浙文影业(较近5日均量放大5.51倍);涨幅最高:中创环保(+15.87%);成交最大:东方日升(全天成交27.55亿元);换手最高:浙文影业(换手率44.45%)。
个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 近5日均量 | 量比 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 状态 |
|---|
| 浙文影业(601599) | 5.38 | +5.91% | 5.16亿股 | 9368.24万股 | 5.51 | 26.47亿 | 44.45% | 62.44亿 | 高位收盘 |
| 康冠科技(001308) | 21.99 | +5.01% | 2422.16万股 | 465.61万股 | 5.20 | 5.37亿 | 4.59% | 154.83亿 | 冲高回落 |
| 彩虹集团(003023) | 23.70 | +9.27% | 1197.11万股 | 248.41万股 | 4.82 | 2.70亿 | 11.39% | 24.97亿 | 高位收盘 |
| 云煤能源(600792) | 4.20 | +9.95% | 1.34亿股 | 3067.53万股 | 4.36 | 5.48亿 | 12.06% | 46.62亿 | 涨停 |
| 美晨科技(300237) | 3.06 | +8.51% | 2.09亿股 | 4886.84万股 | 4.27 | 6.33亿 | 14.48% | 44.12亿 | 冲高回落 |
| 安彩高科(600207) | 5.14 | +5.33% | 1.19亿股 | 2791.24万股 | 4.25 | 6.07亿 | 10.90% | 55.99亿 | 冲高回落 |
| 盘龙药业(002864) | 22.21 | +10.00% | 771.27万股 | 185.12万股 | 4.17 | 1.67亿 | 7.82% | 30.36亿 | 涨停 |
| 宝钛股份(600456) | 25.85 | +5.17% | 1671.75万股 | 438.30万股 | 3.81 | 4.35亿 | 3.50% | 123.51亿 | 冲高回落 |
| 东方环宇(603706) | 20.19 | +10.03% | 995.88万股 | 268.47万股 | 3.71 | 1.95亿 | 5.26% | 38.24亿 | 涨停 |
| 东方创业(600278) | 7.83 | +9.97% | 7724.90万股 | 2219.55万股 | 3.48 | 5.92亿 | 8.98% | 67.38亿 | 涨停 |
| 天润科技(920564) | 13.09 | +7.56% | 298.40万股 | 87.31万股 | 3.42 | 3941.37万 | 6.07% | 14.00亿 | 冲高回落 |
| 新赛股份(600540) | 4.96 | +8.30% | 1.83亿股 | 5366.96万股 | 3.42 | 8.85亿 | 31.55% | 28.84亿 | 高位收盘 |
| 金钛股份(920071) | 20.78 | +12.75% | 977.09万股 | 287.28万股 | 3.40 | 2.07亿 | 31.02% | 52.99亿 | 冲高回落 |
| 金杯汽车(600609) | 3.48 | +10.13% | 8289.22万股 | 2515.40万股 | 3.30 | 2.81亿 | 6.35% | 45.40亿 | 涨停 |
| 陕西黑猫(601015) | 3.38 | +7.30% | 8637.20万股 | 2694.59万股 | 3.21 | 2.85亿 | 4.23% | 69.04亿 | 高位收盘 |
| 古麒绒材(001390) | 17.39 | +9.99% | 888.19万股 | 286.07万股 | 3.10 | 1.52亿 | 7.54% | 34.78亿 | 涨停 |
| 万兴科技(300624) | 51.41 | +7.10% | 3514.53万股 | 1134.99万股 | 3.10 | 18.99亿 | 20.52% | 99.39亿 | 冲高回落 |
| 天工股份(920068) | 13.90 | +6.03% | 279.13万股 | 90.80万股 | 3.07 | 3868.02万 | 1.61% | 91.13亿 | 高位收盘 |
| 中赋科技(300692) | 9.14 | +7.40% | 3576.08万股 | 1195.08万股 | 2.99 | 3.25亿 | 6.81% | 51.39亿 | 高位收盘 |
| 华纳药厂(688799) | 51.29 | +9.13% | 530.23万股 | 178.59万股 | 2.97 | 2.66亿 | 3.97% | 68.54亿 | 高位收盘 |
| 红旗连锁(002697) | 5.21 | +5.47% | 9523.66万股 | 3213.61万股 | 2.96 | 4.79亿 | 8.30% | 70.86亿 | 高位收盘 |
| 贵州燃气(600903) | 6.19 | +5.45% | 5053.12万股 | 1718.82万股 | 2.94 | 3.07亿 | 4.34% | 72.05亿 | 高位收盘 |
| 凯添燃气(920010) | 8.86 | +8.05% | 1332.55万股 | 463.58万股 | 2.87 | 1.15亿 | 7.65% | 20.78亿 | 高位收盘 |
| 中创环保(300056) | 8.69 | +15.87% | 3183.93万股 | 1142.17万股 | 2.79 | 2.68亿 | 8.27% | 33.50亿 | 高位收盘 |
| 长春燃气(600333) | 6.18 | +8.61% | 4968.53万股 | 1807.15万股 | 2.75 | 3.00亿 | 8.16% | 37.64亿 | 高位收盘 |
| 天溯计量(301449) | 36.22 | +6.22% | 286.19万股 | 105.35万股 | 2.72 | 1.04亿 | 13.93% | 33.07亿 | 冲高回落 |
| 瑞晟智能(688215) | 35.29 | +9.60% | 290.47万股 | 112.95万股 | 2.57 | 1.03亿 | 3.21% | 31.88亿 | 冲高回落 |
| 经纬恒润(688326) | 58.58 | +10.38% | 386.31万股 | 151.60万股 | 2.55 | 2.16亿 | 3.46% | 70.26亿 | 高位收盘 |
| 阿尔特(300825) | 12.42 | +15.43% | 7195.06万股 | 2844.78万股 | 2.53 | 8.78亿 | 14.85% | 61.46亿 | 高位收盘 |
| 海能达(002583) | 8.38 | +5.54% | 5421.77万股 | 2195.93万股 | 2.47 | 4.52亿 | 4.23% | 152.40亿 | 高位收盘 |
(按量比从高到低排序,仅展示前30只,实际共50只个股入选)
本文数据来自交易所公开行情整理,仅供参考,不构成投资建议。