顶尖财经网(www.58188.com)2026/4/14 23:41:48讯:
巨灵数据统计显示,4月14日,共有58只个股获券商买入评级,其中,华利集团(300979)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,半导体设备行业受券商青睐,共有2只个股上榜,包括中微公司、先锋精科。此外,垂直应用软件(2只)、航空装备(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有8股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中2股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予华利集团目标价63.22元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为48.79%,上涨空间较高的还有中航西飞(23.04%)等。
从评级变动看,今日有4只个股获券商首次关注,包括巨人网络、妙可蓝多、北汽蓝谷、南华期货。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅1.60%,其中39只个股股价上涨,涨幅居前的个股为南亚新材(11.95%)、中恒电气(9.99%)、盛弘股份(9.11%);跌幅较大的个股为中油工程(-3.23%)、妙可蓝多(-2.09%)、三特索道(-1.91%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 688012 | 中微公司 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 374.48 | 324.5 | 2.50% |
| 301162 | 国能日新 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 80.89 | 69.33 | 6.20% |
| 603713 | 密尔克卫 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 63.87 | 59.68 | 2.07% |
| 300979 | 华利集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 63.22 | 42.49 | -0.40% |
| 002558 | 巨人网络 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 36.54 | 31.75 | 0.73% |
| 000768 | 中航西飞 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.6 | 24.87 | 0.08% |
| 600761 | 安徽合力 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.36 | 17.46 | 1.10% |
| 600008 | 首创环保 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 3.63 | 3.04 | -0.33% |
| 002697 | 红旗连锁 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.38 | 0.75% |
| 002922 | 伊戈尔 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.98 | 3.12% |
| 002078 | 太阳纸业 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.55 | 0.21% |
| 689009 | 九号公司 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.94 | 0.18% |
| 600415 | 小商品城 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.27 | -0.89% |
| 301345 | 涛涛车业 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 219.2 | -1.57% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 7.28 | -0.41% |
| 300979 | 华利集团 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.49 | -0.40% |
| 603889 | 新澳股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.13 | 2.01% |
| 300979 | 华利集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.49 | -0.40% |
| 002159 | 三特索道 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.42 | -1.91% |
| 601127 | 赛力斯 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.89 | -0.24% |
| 002352 | 顺丰控股 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.18 | 0.57% |
| 300037 | 新宙邦 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 64.45 | 1.72% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.77 | 2.46% |
| 300979 | 华利集团 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.49 | -0.40% |
| 300866 | 安克创新 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 114.55 | -1.56% |
| 600502 | 安徽建工 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.82 | 3.19% |
| 688502 | 茂莱光学 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 348.66 | 2.71% |
| 000400 | 许继电气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.79 | 0.51% |
| 600096 | 云天化 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.49 | 0.63% |
| 600760 | 中航沈飞 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.39 | -0.56% |
| 000028 | 国药一致 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.6 | 0.35% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.23 | -2.09% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 72.3 | 3.26% |
| 603093 | 南华期货 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.7 | 3.03% |
| 300442 | 润泽科技 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.14 | 2.15% |
| 600584 | 长电科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.34 | 3.48% |
| 603127 | 昭衍新药 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.38 | 5.61% |
| 002364 | 中恒电气 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.49 | 9.99% |
| 002484 | 江海股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.39 | 8.94% |
| 300693 | 盛弘股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.27 | 9.11% |
| 600486 | 扬农化工 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 79.05 | -0.94% |
| 300442 | 润泽科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.14 | 2.15% |
| 301162 | 国能日新 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.33 | 6.20% |
| 688188 | 柏楚电子 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 144.93 | 2.42% |
| 002299 | 圣农发展 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.9 | 0.80% |
| 301345 | 涛涛车业 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 219.2 | -1.57% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.05 | 2.65% |
| 603267 | 鸿远电子 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.21 | 2.43% |
| 605117 | 德业股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 144.5 | -1.66% |
| 300009 | 安科生物 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.74 | -0.31% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 126.57 | 0.79% |
| 000333 | 美的集团 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 76.55 | 1.02% |
| 688519 | 南亚新材 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 159.6 | 11.95% |
| 688605 | 先锋精科 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 64.23 | 4.03% |
| 688012 | 中微公司 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 324.5 | 2.50% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.95 | -1.22% |
| 300124 | 汇川技术 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.11 | 2.23% |
| 600339 | 中油工程 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.2 | -3.23% |
| 601127 | 赛力斯 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.89 | -0.24% |
| 300347 | 泰格医药 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.45 | 6.05% |
| 002701 | 奥瑞金 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.36 | -0.74% |
| 603345 | 安井食品 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.5 | -0.71% |
| 003010 | 若羽臣 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.85 | -1.78% |
| 603983 | 丸美生物 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.59 | 0.65% |
| 688692 | 达梦数据 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 235.99 | 3.05% |
| 600141 | 兴发集团 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.65 | -1.12% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。