顶尖财经网(www.58188.com)2026/4/16 23:53:29讯:
巨灵数据统计显示,4月16日,共有86只个股获券商买入评级,其中,舍得酒业(600702)、哈尔斯(002615)各获得4次券商买入评级记录。
从行业分布来看,其他计算机设备行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括浪潮信息、广电运通、中科曙光。此外,IT服务(3只)、火力发电(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有16股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中10股对应上涨空间超20%,国投证券股份有限公司在其研报中给予新城控股目标价20.78元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为46.13%,上涨空间较高的还有城发环境(43.31%)、高能环境(42.61%)等。
从评级变动看,今日有6只个股获券商首次关注,包括优迅股份、上海家化、冰轮环境、金钼股份、若羽臣等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅1.72%,其中70只个股股价上涨,涨幅居前的个股为鸿富瀚(12.31%)、联德股份(10.00%)、中钨高新(10.00%);跌幅较大的个股为中联重科(-5.53%)、周大生(-4.60%)、海思科(-2.90%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 688375 | 国博电子 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 140.0 | 126.89 | 3.58% |
| 688375 | 国博电子 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 114.66 | 126.89 | 3.58% |
| 600702 | 舍得酒业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 63.21 | 46.97 | 1.58% |
| 300979 | 华利集团 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 54.67 | 43.25 | 0.58% |
| 002126 | 银轮股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 50.54 | 49.46 | 1.64% |
| 688208 | 道通科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 47.32 | 36.3 | 2.89% |
| 300634 | 彩讯股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 32.17 | 27.78 | 3.19% |
| 002597 | 金禾实业 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 29.61 | 22.95 | 1.28% |
| 605080 | 浙江自然 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 29.06 | 24.1 | 0.92% |
| 603588 | 高能环境 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.39 | 15.7 | 3.29% |
| 601155 | 新城控股 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.78 | 14.22 | 0.14% |
| 600188 | 兖矿能源 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.23 | 19.37 | 0.94% |
| 000885 | 城发环境 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.49 | 13.6 | 0.67% |
| 600995 | 南网储能 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.99 | 14.16 | 0.07% |
| 600098 | 广州发展 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.78 | 7.11 | -0.56% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.26 | 7.46 | 0.13% |
| 600008 | 首创环保 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 3.76 | 3.05 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.2 | 1.00% |
| 002615 | 哈尔斯 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.31 | -0.72% |
| 000960 | 锡业股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.41 | 3.90% |
| 300818 | 耐普矿机 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.1 | 1.56% |
| 600027 | 华电国际 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.66 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.31 | 1.15% |
| 601688 | 华泰证券 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.01 | 0.74% |
| 002653 | 海思科 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.85 | -2.90% |
| 603088 | 宁波精达 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.58 | 1.65% |
| 600702 | 舍得酒业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.97 | 1.58% |
| 002706 | 良信股份 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.19 | 0.79% |
| 000811 | 冰轮环境 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.26 | 3.27% |
| 002487 | 大金重工 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.7 | 0.26% |
| 000938 | 紫光股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.09 | 2.22% |
| 300623 | 捷捷微电 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.61 | 0.03% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 13.02 | 2.04% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.53 | 4.04% |
| 603806 | 福斯特 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.55 | -1.13% |
| 300316 | 晶盛机电 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.6 | 5.00% |
| 002867 | 周大生 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.45 | -4.60% |
| 300751 | 迈为股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 231.89 | 3.91% |
| 600346 | 恒力石化 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.3 | 2.62% |
| 688698 | 伟创电气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.61 | 0.47% |
| 605060 | 联德股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 58.95 | 10.00% |
| 605098 | 行动教育 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.27 | 5.19% |
| 600702 | 舍得酒业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.97 | 1.58% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.96 | 1.90% |
| 002615 | 哈尔斯 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.31 | -0.72% |
| 002615 | 哈尔斯 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.31 | -0.72% |
| 000034 | 神州数码 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.93 | 2.95% |
| 002865 | 钧达股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 75.11 | 2.95% |
| 688486 | 龙迅股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67.95 | 5.45% |
| 002895 | 川恒股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.53 | 2.31% |
| 002129 | TCL中环 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.76 | 0.92% |
| 603341 | 龙旗科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.03 | 0.72% |
| 601398 | 工商银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.46 | -0.53% |
| 002539 | 云图控股 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.64 | 0.69% |
| 002487 | 大金重工 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.7 | 0.26% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.98 | -0.08% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.98 | -0.08% |
| 605098 | 行动教育 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.27 | 5.19% |
| 002821 | 凯莱英 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 117.41 | -0.37% |
| 000157 | 中联重科 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.2 | -5.53% |
| 600702 | 舍得酒业 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.97 | 1.58% |
| 688208 | 道通科技 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.3 | 2.89% |
| 002299 | 圣农发展 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.71 | -0.16% |
| 002791 | 坚朗五金 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.49 | 0.62% |
| 301590 | 优优绿能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 184.18 | 1.78% |
| 002299 | 圣农发展 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.71 | -0.16% |
| 603019 | 中科曙光 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.99 | 0.79% |
| 688180 | 君实生物 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.38 | 2.02% |
| 688807 | 优迅股份 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 302.66 | 4.79% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.44 | 1.86% |
| 000977 | 浪潮信息 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.28 | -0.87% |
| 688297 | 中无人机 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.67 | 0.77% |
| 300634 | 彩讯股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.78 | 3.19% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 164.61 | 12.31% |
| 601339 | 百隆东方 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.05 | 4.01% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 216.64 | -0.30% |
| 002103 | 广博股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.26 | 2.10% |
| 002001 | 新和成 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.62 | 2.81% |
| 002128 | 电投能源 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.8 | 3.11% |
| 300896 | 爱美客 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 115.78 | 0.04% |
| 002152 | 广电运通 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.06 | 1.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.92 | 0.62% |
| 688025 | 杰普特 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 282.68 | 4.09% |
| 002179 | 中航光电 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.62 | -0.70% |
| 003010 | 若羽臣 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 31.27 | 1.56% |
| 300443 | 金雷股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.93 | 0.27% |
| 601958 | 金钼股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.62 | 2.88% |
| 300979 | 华利集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.25 | 0.58% |
| 000028 | 国药一致 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.51 | 0.23% |
| 603606 | 东方电缆 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.64 | 0.74% |
| 600795 | 国电电力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.83 | -1.02% |
| 002998 | 优彩资源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.27 | 5.58% |
| 600176 | 中国巨石 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33 | 6.11% |
| 600795 | 国电电力 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.83 | -1.02% |
| 600315 | 上海家化 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 20.77 | 0.05% |
| 002597 | 金禾实业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.95 | 1.28% |
| 000657 | 中钨高新 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.9 | 10.00% |
| 300979 | 华利集团 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.25 | 0.58% |
| 002615 | 哈尔斯 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.31 | -0.72% |
| 603019 | 中科曙光 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.99 | 0.79% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.02 | 2.04% |
| 688036 | 传音控股 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.69 | 2.93% |
| 300316 | 晶盛机电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.6 | 5.00% |
| 002531 | 天顺风能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.16 | 2.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.45 | 2.84% |
| 600188 | 兖矿能源 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.37 | 0.94% |
| 600418 | 江淮汽车 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.5 | 0.02% |
| 600346 | 恒力石化 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.3 | 2.62% |
| 605098 | 行动教育 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.27 | 5.19% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。