顶尖财经网(www.58188.com)2026/4/7 22:36:55讯:
巨灵数据统计显示,4月7日,共有95只个股获券商买入评级,其中,苏泊尔(002032)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,数字芯片设计行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括炬芯科技、晶晨股份、峰岹科技。此外,航空装备(4只)、医疗设备(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有21股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中16股对应上涨空间超20%,东方证券股份有限公司在其研报中给予晶晨股份目标价124.02元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为63.18%,上涨空间较高的还有博俊科技(56.97%)、江丰电子(47.15%)等。
从评级变动看,今日有9只个股获券商首次关注,包括君逸数码、禾盛新材、江瀚新材、江丰电子、三环集团等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.14%,其中44只个股股价上涨,涨幅居前的个股为凯盛科技(6.06%)、江瀚新材(5.96%)、天山铝业(5.61%);跌幅较大的个股为航发动力(-5.04%)、太力科技(-3.53%)、四川成渝(-3.34%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 1904.7 | 1440.02 | -1.37% |
| 300666 | 江丰电子 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | 220.0 | 149.51 | 0.25% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 212.42 | 157.76 | -0.40% |
| 688099 | 晶晨股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 124.02 | 76 | 0.32% |
| 301606 | 绿联科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 81.94 | 68.88 | -0.14% |
| 002290 | 禾盛新材 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 71.76 | 59.95 | -0.93% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 60.26 | 56.98 | -0.49% |
| 002032 | 苏泊尔 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 58.59 | 46.11 | 0.33% |
| 688049 | 炬芯科技 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 58.06 | 44.17 | 1.24% |
| 002032 | 苏泊尔 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 55.72 | 46.11 | 0.33% |
| 601088 | 中国神华 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 54.37 | 48.42 | 1.77% |
| 603281 | 江瀚新材 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 42.7 | 34.87 | 5.96% |
| 002906 | 华阳集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 39.82 | 27.4 | -1.37% |
| 300926 | 博俊科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 37.5 | 23.89 | -1.85% |
| 600699 | 均胜电子 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.29 | 25.08 | -2.56% |
| 001872 | 招商港口 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 27.1 | 21.88 | -0.73% |
| 000951 | 中国重汽 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.92 | 24.23 | -0.86% |
| 000921 | 海信家电 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.85 | 21.37 | -0.65% |
| 600104 | 上汽集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.66 | 13.94 | -0.99% |
| 600104 | 上汽集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.44 | 13.94 | -0.99% |
| 001965 | 招商公路 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.8 | 8.86 | -2.85% |
| 601918 | 新集能源 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 9.51 | 7.69 | 4.06% |
| 601186 | 中国铁建 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.89 | 6.91 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 98.15 | 1.59% |
| 605060 | 联德股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.16 | -1.47% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.88 | 3.10% |
| 688543 | 国科军工 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66 | 0.61% |
| 002372 | 伟星新材 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.45 | -3.24% |
| 300206 | 理邦仪器 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.5 | 4.41% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.6 | 0.46% |
| 600761 | 安徽合力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.01 | -1.68% |
| 600315 | 上海家化 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.71 | -2.95% |
| 600741 | 华域汽车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.97 | 0.60% |
| 601579 | 会稽山 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.37 | 1.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.6 | 0.46% |
| 601918 | 新集能源 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.69 | 4.06% |
| 688291 | 金橙子 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.4 | 1.03% |
| 688097 | 博众精工 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.62 | 3.69% |
| 688295 | 中复神鹰 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.25 | -1.52% |
| 300638 | 广和通 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.75 | -0.25% |
| 603997 | 继峰股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.99 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.89 | 0.09% |
| 002967 | 广电计量 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.82 | -1.05% |
| 600298 | 安琪酵母 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 39.62 | -2.58% |
| 600298 | 安琪酵母 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.62 | -2.58% |
| 300320 | 海达股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.52 | 0.74% |
| 600428 | 中远海特 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.2 | -2.34% |
| 601288 | 农业银行 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.69 | -2.19% |
| 002032 | 苏泊尔 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.11 | 0.33% |
| 688239 | 航宇科技 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 54.14 | -0.97% |
| 603199 | 九华旅游 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.1 | 0.51% |
| 600223 | 福瑞达 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.86 | 1.33% |
| 300776 | 帝尔激光 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 72.35 | 0.08% |
| 300508 | 维宏股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 36.48 | 1.62% |
| 688111 | 金山办公 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 227.2 | -1.00% |
| 600428 | 中远海特 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.2 | -2.34% |
| 603899 | 晨光股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.4 | -0.94% |
| 601918 | 新集能源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.69 | 4.06% |
| 601717 | 中创智领 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.58 | -1.81% |
| 300450 | 先导智能 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.55 | 2.59% |
| 600690 | 海尔智家 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.67 | -2.27% |
| 600223 | 福瑞达 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.86 | 1.33% |
| 600862 | 中航高科 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.76 | -0.38% |
| 000807 | 云铝股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.96 | 3.03% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 198.04 | -2.09% |
| 002532 | 天山铝业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.26 | 5.61% |
| 601600 | 中国铝业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.39 | 1.61% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5 | -0.20% |
| 300304 | 云意电气 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 12.51 | -2.34% |
| 688236 | 春立医疗 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.67 | 0.56% |
| 000792 | 盐湖股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.43 | 0.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.41 | -1.52% |
| 603983 | 丸美生物 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.31 | -0.21% |
| 300450 | 先导智能 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.55 | 2.59% |
| 600893 | 航发动力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.52 | -5.04% |
| 600761 | 安徽合力 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.01 | -1.68% |
| 688521 | 芯原股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 230.55 | 2.56% |
| 688543 | 国科军工 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66 | 0.61% |
| 603697 | 有友食品 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.78 | -0.71% |
| 688563 | 航材股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.93 | -0.63% |
| 601107 | 四川成渝 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.5 | -3.34% |
| 002032 | 苏泊尔 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.11 | 0.33% |
| 301172 | 君逸数码 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 27.25 | 1.53% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.5 | -0.50% |
| 603659 | 璞泰来 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.26 | 1.24% |
| 002841 | 视源股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.19 | -0.40% |
| 002595 | 豪迈科技 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.36 | -1.90% |
| 688536 | 思瑞浦 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 168.5 | 3.64% |
| 600985 | 淮北矿业 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.69 | 2.01% |
| 601886 | 江河集团 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.07 | 3.30% |
| 600817 | 宇通重工 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.53 | 2.76% |
| 688161 | 威高骨科 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.8 | 1.08% |
| 688279 | 峰岹科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 147.2 | 1.38% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 157.76 | -0.40% |
| 300476 | 胜宏科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 264.88 | 0.46% |
| 002594 | 比亚迪 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 97.98 | -1.04% |
| 688536 | 思瑞浦 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 168.5 | 3.64% |
| 688266 | 泽璟制药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 100 | 0.50% |
| 300416 | 苏试试验 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.23 | -0.29% |
| 300433 | 蓝思科技 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.29 | 1.33% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 104.5 | -1.99% |
| 688676 | 金盘科技 | 华金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.77 | -1.71% |
| 603162 | 海通发展 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.08 | 0.57% |
| 600552 | 凯盛科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.43 | 6.06% |
| 688111 | 金山办公 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 227.2 | -1.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.9 | -0.73% |
| 301595 | 太力科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.07 | -3.53% |
| 688392 | 骄成超声 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 112 | 2.76% |
| 688521 | 芯原股份 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 230.55 | 2.56% |
| 603919 | 金徽酒 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.67 | -0.51% |
| 000513 | 丽珠集团 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.15 | -0.81% |
| 300408 | 三环集团 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 56.69 | 3.37% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。