顶尖财经网(www.58188.com)2026/6/5 21:51:11讯:
巨灵数据统计显示,6月5日,共有26只个股获券商买入评级。
从行业分布来看,化学制剂行业受券商青睐,共有2只个股上榜,包括海思科、汇宇制药。此外,锂电专用设备(1只)、电动乘用车(1只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有8股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中8股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予大全能源目标价30.25元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为48.21%,上涨空间较高的还有海思科(47.35%)、神马电力(42.49%)等。
从评级变动看,今日有11只个股获券商首次关注,包括万孚生物、南华期货、铂力特、渝农商行、广合科技等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-1.30%,其中9只个股股价上涨,涨幅居前的个股为万孚生物(15.06%)、汇宇制药(5.35%)、致尚科技(2.58%);跌幅较大的个股为盛合晶微(-9.47%)、大全能源(-9.13%)、兖矿能源(-8.14%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 688392 | 骄成超声 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 210.58 | 161.01 | -3.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 125.28 | 93.01 | -0.46% |
| 603530 | 神马电力 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 76.6 | 53.76 | -2.34% |
| 002653 | 海思科 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 70.11 | 47.58 | -2.30% |
| 688303 | 大全能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.25 | 20.41 | -9.13% |
| 300482 | 万孚生物 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 25.0 | 18.49 | 15.06% |
| 600674 | 川投能源 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 19.59 | 15.15 | -2.70% |
| 601566 | 九牧王 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.11 | 11.19 | 0.99% |
| 688553 | 汇宇制药 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 17.12 | 5.35% |
| 300480 | 光力科技 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 34.36 | -2.52% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 134.39 | -3.61% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.91 | -1.77% |
| 688333 | 铂力特 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 98.4 | 0.46% |
| 688036 | 传音控股 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.6 | 1.47% |
| 688531 | 日联科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 195.17 | -1.91% |
| 300012 | 华测检测 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.34 | 0.84% |
| 001389 | 广合科技 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 174.02 | -4.70% |
| 603712 | 七一二 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.26 | 2.22% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.42 | -0.80% |
| 301486 | 致尚科技 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 225.68 | 2.58% |
| 688820 | 盛合晶微 | 中航证券有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 173.3 | -9.47% |
| 002831 | 裕同科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 26.88 | -5.25% |
| 002706 | 良信股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.63 | -3.59% |
| 603093 | 南华期货 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 18.84 | -2.08% |
| 601077 | 渝农商行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 6.63 | 0.91% |
| 600188 | 兖矿能源 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.05 | -8.14% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。