顶尖财经网(www.58188.com)2026/9/9 18:01:58讯:
沪指9月9日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为、,涨幅分别为2.98%、1.49%。跌幅居前的行业为传媒、,跌幅分别为2.79%、1.77%。行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出13.71亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.58%,全天净流入资金54.46亿元,其次是行业,日涨幅为1.49%,净流入资金为29.88亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.97亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电子、等行业。
行业今日下跌1.77%,全天主力资金净流出11.26亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有12只,涨停的有1只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,净流入资金居首的是,今日净流入资金2406.74万元,紧随其后的是、,净流入资金分别为1349.74万元、1261.55万元。行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有、、,净流出资金分别为2.17亿元、1.38亿元、7779.62万元。(数据宝)
行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| | -2.41 | 12.72 | -21683.17 |
| | -9.30 | 28.35 | -13829.22 |
| | -2.11 | 1.23 | -7779.62 |
| | -2.45 | 1.16 | -5795.15 |
| | -1.87 | 0.64 | -4794.15 |
| | -2.13 | 4.16 | -4125.82 |
| | -7.14 | 4.70 | -3955.11 |
| | -2.95 | 2.31 | -3807.57 |
| | -7.03 | 5.54 | -3123.75 |
| | -3.33 | 1.88 | -3041.29 |
| | -1.05 | 0.82 | -2950.28 |
| | -1.14 | 0.94 | -2665.94 |
| | -2.55 | 1.06 | -2197.70 |
| | -1.37 | 0.77 | -2149.98 |
| | -0.74 | 0.69 | -2064.56 |
| | -5.09 | 7.43 | -1871.21 |
| | -3.79 | 2.25 | -1860.42 |
| | -1.60 | 3.27 | -1790.51 |
| | -2.27 | 1.59 | -1760.04 |
| | -4.48 | 7.12 | -1631.70 |
| | -2.78 | 0.76 | -1494.26 |
| | -0.87 | 0.57 | -1462.07 |
| | -3.54 | 2.20 | -1288.32 |
| | -3.80 | 1.23 | -1179.85 |
| | -1.70 | 0.69 | -1045.51 |
| | -1.72 | 1.77 | -1030.91 |
| | -1.66 | 1.08 | -1027.33 |
| | -2.67 | 1.71 | -1023.07 |
| | -1.73 | 2.90 | -1012.82 |
| | -3.69 | 3.06 | -1001.43 |
| | -2.33 | 0.83 | -981.96 |
| | -2.67 | 3.57 | -974.99 |
| | -1.67 | 3.27 | -815.30 |
| | -1.86 | 1.87 | -762.37 |
| | -1.32 | 2.05 | -669.26 |
| | -2.72 | 1.01 | -655.43 |
| | -1.57 | 1.46 | -646.17 |
| | -3.49 | 2.79 | -642.43 |
| | -2.93 | 0.93 | -602.33 |
| | -1.07 | 0.60 | -516.41 |
| | -1.89 | 0.48 | -510.73 |
| | -0.98 | 1.12 | -483.18 |
| | -1.75 | 2.49 | -471.26 |
| | -1.75 | 0.63 | -463.46 |
| | -2.33 | 1.30 | -462.37 |
| | -1.83 | 1.27 | -445.41 |
| | 2.07 | 2.96 | -426.93 |
| | -1.65 | 1.08 | -408.97 |
| | -0.78 | 1.36 | -403.59 |
| | -0.27 | 1.80 | -347.76 |
| | -0.73 | 0.33 | -320.34 |
| | 0.00 | 1.21 | -318.56 |
| | -3.27 | 5.97 | -311.85 |
| | -1.63 | 1.22 | -295.50 |
| | 0.68 | 1.15 | -282.10 |
| | -3.01 | 1.23 | -271.69 |
| | -0.87 | 1.28 | -264.57 |
| | -2.70 | 3.56 | -247.39 |
| | -1.14 | 1.45 | -199.33 |
| | -3.17 | 0.99 | -176.76 |
| | -1.61 | 0.58 | -169.80 |
| | -1.72 | 3.25 | -168.05 |
| | -0.52 | 1.78 | -159.76 |
| | -0.97 | 0.62 | -126.26 |
| | -0.78 | 1.56 | -117.26 |
| | -1.31 | 0.49 | -113.64 |
| | -1.73 | 2.53 | -111.66 |
| | -5.77 | 8.86 | -106.69 |
| | -1.19 | 0.58 | -102.28 |
| | 0.00 | 0.98 | -98.11 |
| | -2.31 | 1.19 | -88.87 |
| | -1.01 | 1.81 | -82.63 |
| | -1.11 | 0.48 | -61.32 |
| | 0.42 | 0.17 | -53.53 |
| | -1.83 | 1.49 | -40.90 |
| | 0.00 | 0.13 | -31.99 |
| | 0.89 | 0.20 | -20.43 |
| | 0.44 | 0.34 | -13.01 |
| | -4.88 | 7.40 | 14.68 |
| | -0.80 | 0.43 | 15.35 |
| | -0.47 | 0.75 | 21.12 |
| | -1.72 | 1.16 | 42.51 |
| | -2.26 | 1.29 | 99.51 |
| | 2.13 | 2.37 | 111.39 |
| | 1.07 | 2.34 | 112.25 |
| | -2.03 | 0.86 | 115.04 |
| | -2.41 | 2.04 | 183.24 |
| | 0.30 | 2.12 | 214.36 |
| | 0.00 | 0.75 | 236.15 |
| | -1.93 | 1.07 | 262.87 |
| | -0.34 | 0.25 | 728.91 |
| | 10.11 | 2.00 | 759.97 |
| | 0.69 | 0.30 | 1261.55 |
| | 2.88 | 6.45 | 1349.74 |
| | 1.03 | 2.39 | 2406.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议