| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1期 2006年度第2期 2006年度第3期 2006年度第4期 2007年度第1期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2006第四期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 101 | 02131224 | 16,789 | 221,289 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2006/11/20 | 正常 |
| 102 | wj6615 | 14 | 221,137 | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2006/12/27 | 正常 |
| 103 | zzcat | 163 | 221,015 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2006/12/27 | 正常 |
| 104 | baba9709 | 166,232 | 220,532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/11/10 | 正常 |
| 105 | lxcxz | 163,971 | 220,491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/10/8 | 正常 |
| 106 | 两个 | 220,455 | 220,455 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2006/12/8 | 正常 |
| 107 | 牛角 | 648 | 219,808 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2006/12/8 | 正常 |
| 108 | 陈嘉伟 | 75,083 | 219,783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006/12/3 | 正常 |
| 109 | count688 | 157,800 | 219,590 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2006/12/4 | 正常 |
| 110 | long519 | 464 | 219,576 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2006/12/24 | 正常 |
| 111 | 炒股王五 | 346 | 219,341 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2006/12/1 | 正常 |
| 112 | sevenblue88 | 517 | 219,281 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2006/12/20 | 正常 |
| 113 | zjmike | 142,876 | 219,236 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2006/10/10 | 正常 |
| 114 | shazi2 | 190 | 219,006 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2006/12/28 | 正常 |
| 115 | sly0577 | 73,139 | 218,899 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2006/11/8 | 正常 |
| 116 | super | 465 | 218,621 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2006/12/28 | 正常 |
| 117 | 3000点 | 470 | 218,468 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2006/12/20 | 正常 |
| 118 | sunnylty | 106,774 | 218,174 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2006/12/17 | 正常 |
| 119 | KenwuTT | 307 | 217,848 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2006/12/9 | 正常 |
| 120 | sxm1118 | 80,029 | 217,729 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2006/11/27 | 正常 |
| 121 | 犹是情歌 | 75,028 | 217,628 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2006/11/20 | 正常 |
| 122 | boy502 | 48,044 | 217,294 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2006/11/3 | 正常 |
| 123 | wjtd | 28 | 217,124 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2006/12/27 | 正常 |
| 124 | 布什 | 467 | 215,793 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2006/11/3 | 正常 |
| 125 | qing8989 | 215,032 | 215,032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2006/12/4 | 正常 |
| 126 | hackh | 214,900 | 214,900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006/12/7 | 正常 |
| 127 | 鱼光 | 407 | 214,719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/12/11 | 正常 |
| 128 | Blue-Sky | 214,663 | 214,663 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2006/10/25 | 正常 |
| 129 | wuhuix | 60,786 | 214,626 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2006/10/30 | 正常 |
| 130 | xef68 | 14,391 | 214,291 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2006/12/23 | 正常 |
| 131 | 数字游戏 | 407 | 213,890 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/12/14 | 正常 |
| 132 | zoe | 32,143 | 213,643 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2006/12/16 | 正常 |
| 133 | ZHENGKE923 | 83,139 | 213,369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/11/23 | 正常 |
| 134 | 911 | 131,438 | 212,748 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2006/12/29 | 正常 |
| 135 | dean6666 | 186,275 | 212,155 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2006/11/24 | 正常 |
| 136 | zxwwin | 45,796 | 212,080 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006/10/16 | 正常 |
| 137 | 谁谁谁 | 51,108 | 211,508 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2006/12/28 | 正常 |
| 138 | jeffabcd123 | 211,424 | 211,424 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2006/12/27 | 正常 |
| 139 | 8811412 | 434 | 210,994 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006/12/27 | 正常 |
| 140 | cos360 | 36,788 | 210,788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/11/28 | 正常 |
| 141 | 23692581 | 420 | 210,297 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006/12/6 | 正常 |
| 142 | 王一民 | 435 | 210,289 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2006/12/20 | 正常 |
| 143 | qidianban | 413 | 210,231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/12/29 | 正常 |
| 144 | govey | 210,123 | 210,123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2006/11/16 | 正常 |
| 145 | 笑傲股海 | 1,917 | 209,797 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2006/12/29 | 正常 |
| 146 | 黄金甲 | 416 | 209,737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006/12/27 | 正常 |
| 147 | xiaodaosi | 352 | 209,729 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2006/12/5 | 正常 |
| 148 | hy7129 | 150,150 | 209,450 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2006/11/14 | 正常 |
| 149 | yaohai | 416 | 209,375 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2006/12/18 | 正常 |
| 150 | 0505057900 | 131,962 | 209,312 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2006/11/23 | 正常 |
| 共有2611个股民开户,391 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 3 页/共 8 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|