| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2007第一期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 601 | zcg568 | 504 | 237,346 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/4/14 | 正常 |
| 602 | yangshiwei | 465 | 237,068 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/4/22 | 正常 |
| 603 | jj19782008 | 509 | 237,043 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007/4/24 | 正常 |
| 604 | 金属试验 | 236 | 236,972 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007/4/22 | 正常 |
| 605 | 李嘉诚 | 371 | 236,786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/3/27 | 正常 |
| 606 | 壮壮1545 | 488 | 236,723 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/4/16 | 正常 |
| 607 | 43557453 | 489 | 236,216 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007/4/11 | 正常 |
| 608 | xiaoxiao | 4,497 | 236,157 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/1/31 | 正常 |
| 609 | LIUXUEDONG | 413 | 236,078 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007/3/27 | 正常 |
| 610 | yuekeyin | 163,217 | 235,867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/1/25 | 正常 |
| 611 | sdgs | 517 | 235,731 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2007/4/25 | 正常 |
| 612 | 事实 | 128,811 | 235,451 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2007/3/21 | 正常 |
| 613 | 下山虎 | 113,498 | 235,318 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2007/3/10 | 正常 |
| 614 | baobaohaohao | 464 | 235,022 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2007/4/27 | 正常 |
| 615 | stssjp | 234,910 | 234,910 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2007/4/15 | 正常 |
| 616 | yingpingqiu | 140 | 234,540 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/1/23 | 正常 |
| 617 | 韦一笑 | 271 | 234,489 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007/4/20 | 正常 |
| 618 | zhoujun163 | 16 | 234,486 | 13 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2007/4/20 | 正常 |
| 619 | jinghui919 | 456 | 234,337 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2007/4/19 | 正常 |
| 620 | 0123 | 208 | 234,334 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/3/23 | 正常 |
| 621 | qiyoucai | 464 | 234,295 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/4/17 | 正常 |
| 622 | song001 | 3,564 | 234,276 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2007/4/25 | 正常 |
| 623 | wind19 | 201,072 | 234,260 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2007/4/30 | 正常 |
| 624 | i0nZ | 7,643 | 234,243 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/1/16 | 正常 |
| 625 | kekew | 427 | 234,236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/4/3 | 正常 |
| 626 | 200414012120 | 101,219 | 234,189 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/3/6 | 正常 |
| 627 | 525156528 | 234,110 | 234,110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2007/2/7 | 正常 |
| 628 | 周大 | 219,720 | 233,993 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2007/4/29 | 正常 |
| 629 | hn312026278 | 23,854 | 233,984 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2007/4/11 | 正常 |
| 630 | jark | 6,437 | 233,917 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2007/1/24 | 正常 |
| 631 | ok888ko8 | 408 | 233,860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/2/15 | 正常 |
| 632 | 钱满柜 | 413 | 233,798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/1/4 | 正常 |
| 633 | yangshizheking | 233,743 | 233,743 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2007/4/21 | 正常 |
| 634 | tulintao940126 | 163 | 233,703 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2007/4/9 | 正常 |
| 635 | 804e | 439 | 233,551 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2007/4/18 | 正常 |
| 636 | 掌门 | 23,322 | 233,385 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2007/4/24 | 正常 |
| 637 | wkboee | 154,172 | 233,172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/3/2 | 正常 |
| 638 | ll4278 | 952 | 233,152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/3/27 | 正常 |
| 639 | 地狱圣火 | 494 | 233,088 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007/4/29 | 正常 |
| 640 | bgd09630963 | 995 | 232,980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/4/16 | 正常 |
| 641 | 20041402128 | 27 | 232,842 | 7 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2007/3/9 | 正常 |
| 642 | djm73 | 170,194 | 232,694 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/1/23 | 正常 |
| 643 | HeartForever | 407 | 232,639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/3/30 | 正常 |
| 644 | jsksys | 95,005 | 232,565 | 9 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2007/4/12 | 正常 |
| 645 | ilovegil | 107 | 232,496 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2007/4/23 | 正常 |
| 646 | hjs610 | 481 | 232,374 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007/4/27 | 正常 |
| 647 | xwq0008 | 164 | 232,197 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2007/1/18 | 正常 |
| 648 | crebs | 51 | 232,133 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2007/4/19 | 正常 |
| 649 | 稻米 | 209,322 | 231,962 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2007/4/19 | 正常 |
| 650 | sy | 115,079 | 231,919 | 3 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2007/4/23 | 正常 |
| 共有4521个股民开户,1606 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 13 页/共 33 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|