| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2007第三期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 151 | 370134515 | 67,213 | 243,213 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/7/15 | 正常 |
| 152 | 2938100 | 431 | 243,195 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/7/19 | 正常 |
| 153 | 思润 | 428 | 242,950 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/7/13 | 正常 |
| 154 | guo | 280 | 242,915 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2007/7/31 | 正常 |
| 155 | feijicao1 | 417 | 242,882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/16 | 正常 |
| 156 | linq2k | 412 | 242,875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/4 | 正常 |
| 157 | yzznz | 327 | 242,701 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/7/10 | 正常 |
| 158 | lllllll386 | 124 | 242,687 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2007/7/30 | 正常 |
| 159 | lnhsgj | 501 | 242,639 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/7/31 | 正常 |
| 160 | pjok | 407 | 242,473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/16 | 正常 |
| 161 | swwe001 | 3,517 | 242,277 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007/7/13 | 正常 |
| 162 | liping | 23,164 | 242,233 | 8 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2007/7/28 | 正常 |
| 163 | 柳生剑 | 399 | 242,197 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/7/11 | 正常 |
| 164 | xwaok | 407 | 242,139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/1 | 正常 |
| 165 | 麒麟 | 129 | 242,133 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/7/19 | 正常 |
| 166 | 模拟一把 | 475 | 242,129 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/7/23 | 正常 |
| 167 | youki | 161 | 241,924 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/6/30 | 正常 |
| 168 | gushen30 | 185 | 241,340 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/7/2 | 正常 |
| 169 | 阿森 | 413 | 241,319 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/7/9 | 正常 |
| 170 | 605892602 | 51,274 | 241,280 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/7/21 | 正常 |
| 171 | ty6060 | 66,170 | 241,207 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007/7/31 | 正常 |
| 172 | 子夜交易 | 241,076 | 241,076 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2007/7/27 | 正常 |
| 173 | beyond1226 | 454 | 241,019 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/7/24 | 正常 |
| 174 | 套你没商量 | 413 | 240,978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/11 | 正常 |
| 175 | 赵云 | 255 | 240,799 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007/7/26 | 正常 |
| 176 | wfe1108 | 481 | 240,711 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007/7/24 | 正常 |
| 177 | rice_F | 240,612 | 240,612 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2007/7/30 | 正常 |
| 178 | chlgc | 409 | 240,549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/5 | 正常 |
| 179 | 165165165 | 114,079 | 240,543 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2007/7/27 | 正常 |
| 180 | 400322 | 303 | 240,523 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2007/7/31 | 正常 |
| 181 | 小鸟鸟123 | 4,769 | 240,389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/3 | 正常 |
| 182 | chemxie | 4,226 | 240,376 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007/7/4 | 正常 |
| 183 | 232605838 | 413 | 239,962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/3 | 正常 |
| 184 | 江南春色 | 1,114 | 239,756 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2007/7/27 | 正常 |
| 185 | xuyaqiong | 150 | 239,673 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/7/7 | 正常 |
| 186 | jacyzhou | 431 | 239,668 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/19 | 正常 |
| 187 | csx8023 | 424 | 239,463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/10 | 正常 |
| 188 | yyyywwww | 17,593 | 239,293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/12 | 正常 |
| 189 | sunnytsang | 420 | 239,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/6 | 正常 |
| 190 | 海浪花 | 238,845 | 238,845 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2007/7/30 | 正常 |
| 191 | ncy999 | 238,799 | 238,799 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2007/7/30 | 正常 |
| 192 | uLTi | 328 | 238,777 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2007/7/23 | 正常 |
| 193 | czkuge | 217 | 238,757 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2007/7/13 | 正常 |
| 194 | ckh166 | 79 | 238,599 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2007/7/20 | 正常 |
| 195 | 流星雨 | 77 | 238,555 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007/7/11 | 正常 |
| 196 | 花佳 | 377 | 238,478 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2007/7/6 | 正常 |
| 197 | dxrlaopo | 83,173 | 238,443 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007/7/25 | 正常 |
| 198 | 股之黑马 | 409 | 238,435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/2 | 正常 |
| 199 | 5201314fanwu | 407 | 238,409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/23 | 正常 |
| 200 | zxl0988 | 419 | 238,394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/7/2 | 正常 |
| 共有1323个股民开户,975 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 4 页/共 20 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|