| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 551 | 小小鱼儿水中游 | 1,011 | 207,666 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/12/27 | 正常 |
| 552 | shaoliang2588 | 192 | 207,650 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007/12/7 | 正常 |
| 553 | zhy | 340 | 207,601 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/11/25 | 正常 |
| 554 | xiongzi20801 | 86,551 | 207,571 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2007/12/26 | 正常 |
| 555 | mikezhangz | 412 | 207,568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/21 | 正常 |
| 556 | CHA | 262 | 207,535 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/10/21 | 正常 |
| 557 | 城市猎人 | 82,526 | 207,486 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/12/23 | 正常 |
| 558 | shhc2222 | 425 | 207,464 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2007/12/28 | 正常 |
| 559 | 底买高卖 | 59,029 | 207,369 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/11/13 | 正常 |
| 560 | jqmzln | 207,361 | 207,361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007/12/19 | 正常 |
| 561 | 加勒比强盗 | 169,159 | 207,352 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/11/24 | 正常 |
| 562 | yfd7746225 | 410 | 207,313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/12 | 正常 |
| 563 | wei | 187,797 | 207,227 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2007/12/26 | 正常 |
| 564 | cngxdxsl | 15,282 | 207,122 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2007/12/12 | 正常 |
| 565 | 星安投资 | 456 | 207,047 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2007/12/10 | 正常 |
| 566 | 千里眼 | 419 | 207,041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/16 | 正常 |
| 567 | 杰杰 | 207,037 | 207,037 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2007/12/27 | 正常 |
| 568 | gsjtwyf | 51 | 207,020 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007/12/18 | 正常 |
| 569 | 小楼777 | 418 | 206,996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/12/25 | 正常 |
| 570 | 万喜千寻 | 480 | 206,986 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2007/11/22 | 正常 |
| 571 | 709330235a | 408 | 206,948 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/12/17 | 正常 |
| 572 | 340482407 | 192 | 206,870 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007/12/27 | 正常 |
| 573 | cdcai520 | 471 | 206,854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/12 | 正常 |
| 574 | 00000ooo | 206,839 | 206,839 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2007/12/29 | 正常 |
| 575 | yunx7939 | 9,603 | 206,821 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2007/12/12 | 正常 |
| 576 | qhslsky | 40,944 | 206,774 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2007/12/29 | 正常 |
| 577 | cqh114 | 415 | 206,694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/24 | 正常 |
| 578 | spt_2008_cn | 82 | 206,625 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2007/12/13 | 正常 |
| 579 | cdcai228 | 457 | 206,498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/12 | 正常 |
| 580 | 季候枫 | 411 | 206,442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/12/22 | 正常 |
| 581 | winner | 9,404 | 206,364 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2007/12/27 | 正常 |
| 582 | hyl | 75,269 | 206,256 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2007/11/21 | 正常 |
| 583 | sd9213 | 448 | 206,154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/2 | 正常 |
| 584 | wednking | 458 | 206,147 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2007/11/1 | 正常 |
| 585 | yuanqin123 | 226 | 206,106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/12/21 | 正常 |
| 586 | lixuge | 407 | 206,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/10/16 | 正常 |
| 587 | 尼古丁 | 427 | 205,975 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/12/12 | 正常 |
| 588 | vicky007 | 157,780 | 205,876 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/11/16 | 正常 |
| 589 | 119 | 409 | 205,862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/12/25 | 正常 |
| 590 | 此号过期 | 132,054 | 205,854 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/11/16 | 正常 |
| 591 | 霸羽 | 106,532 | 205,730 | 12 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2007/12/22 | 正常 |
| 592 | sxj814 | 417 | 205,718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/27 | 正常 |
| 593 | 果果 | 432 | 205,696 | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 2007/12/27 | 正常 |
| 594 | piscesli8 | 105,128 | 205,688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/22 | 正常 |
| 595 | 514001385 | 205,658 | 205,658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2007/12/28 | 正常 |
| 596 | dgfs1717 | 403 | 205,361 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/11/5 | 正常 |
| 597 | chlg1131 | 421 | 205,347 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/12/22 | 正常 |
| 598 | 13401820004 | 92 | 205,340 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2007/11/8 | 正常 |
| 599 | zslpd | 397 | 205,218 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2007/12/23 | 正常 |
| 600 | lingboweibu | 184,916 | 205,216 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2007/12/29 | 正常 |
| 共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 12 页/共 33 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|