| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1001 | KONGJUNJIE | 44 | 190,921 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2007/10/10 | 正常 |
| 1002 | lifi_2008 | 225 | 190,896 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007/11/5 | 正常 |
| 1003 | a6950518 | 415 | 190,875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/8 | 正常 |
| 1004 | wzzlian | 38,698 | 190,698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/10 | 正常 |
| 1005 | aai | 1,904 | 190,664 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/10/23 | 正常 |
| 1006 | LLZGYYQJ | 408 | 190,529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/16 | 正常 |
| 1007 | 400322 | 421 | 190,480 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/10/11 | 正常 |
| 1008 | zsr2007 | 413 | 190,440 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/12 | 正常 |
| 1009 | yuan888 | 170,061 | 190,391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/15 | 正常 |
| 1010 | panbin2000 | 327 | 190,305 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007/12/5 | 正常 |
| 1011 | JQKA | 400 | 190,301 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2007/11/6 | 正常 |
| 1012 | 105590702 | 154,218 | 190,225 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2007/12/28 | 正常 |
| 1013 | bluejay7 | 185,962 | 190,207 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 2007/12/18 | 正常 |
| 1014 | fengye | 40,798 | 190,198 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007/10/19 | 正常 |
| 1015 | aahongchaoaa | 384 | 190,148 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/10/19 | 正常 |
| 1016 | zhubaowen0522 | 32,097 | 190,087 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2007/11/2 | 正常 |
| 1017 | 230828196203287014 | 412 | 190,064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/6 | 正常 |
| 1018 | nmgqbl | 190,051 | 190,051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/17 | 正常 |
| 1019 | wle | 438 | 190,044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/11 | 正常 |
| 1020 | 好好学炒股 | 410 | 189,965 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007/12/5 | 正常 |
| 1021 | hyt | 399 | 189,943 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2007/12/28 | 正常 |
| 1022 | liulb2000 | 365 | 189,895 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/11/30 | 正常 |
| 1023 | citybags | 421 | 189,799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/11 | 正常 |
| 1024 | yoyo1877 | 125 | 189,777 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007/10/19 | 正常 |
| 1025 | binshan | 160,755 | 189,595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/4 | 正常 |
| 1026 | wanghzong | 118,093 | 189,593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/13 | 正常 |
| 1027 | dds11125 | 135 | 189,554 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2007/12/12 | 正常 |
| 1028 | liul60 | 231 | 189,527 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2007/12/27 | 正常 |
| 1029 | zhwx5688 | 223 | 189,493 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/10/18 | 正常 |
| 1030 | 华尔街 | 379 | 189,488 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007/12/19 | 正常 |
| 1031 | frontwar | 268 | 189,479 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2007/11/19 | 正常 |
| 1032 | 94740974 | 189,461 | 189,461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007/11/1 | 正常 |
| 1033 | nnn2007 | 19,845 | 189,383 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2007/10/19 | 正常 |
| 1034 | suon123 | 212 | 189,295 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/10/15 | 正常 |
| 1035 | 金鱼与木鱼 | 203 | 189,220 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/11/24 | 正常 |
| 1036 | Happyzai | 240 | 189,202 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/10/16 | 正常 |
| 1037 | 000000 | 188,824 | 188,824 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/12/29 | 正常 |
| 1038 | fuying | 423 | 188,815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/25 | 正常 |
| 1039 | zjj99 | 12,728 | 188,798 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/10/17 | 正常 |
| 1040 | 小欣 | 111,421 | 188,747 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007/12/7 | 正常 |
| 1041 | 微尘配送 | 188,698 | 188,698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007/12/27 | 正常 |
| 1042 | txtx123987 | 34 | 188,644 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007/10/19 | 正常 |
| 1043 | 5864694 | 429 | 188,533 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2007/12/7 | 正常 |
| 1044 | linli740 | 410 | 188,406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/11 | 正常 |
| 1045 | 炒股学艺4 | 439 | 188,380 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007/12/24 | 正常 |
| 1046 | xwaok | 168 | 188,358 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007/10/24 | 正常 |
| 1047 | gonggb | 112,927 | 188,347 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/11/13 | 正常 |
| 1048 | yfd7746228 | 421 | 188,325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/17 | 正常 |
| 1049 | HUYUHD | 347 | 188,317 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/12/17 | 正常 |
| 1050 | 蔚灵 | 188,302 | 188,302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/8 | 正常 |
| 共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 21 页/共 33 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|