| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 101 | 雨点 | 13,551 | 244,401 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2007/12/24 | 正常 |
| 102 | baobaojacky | 416 | 244,215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/26 | 正常 |
| 103 | 巴菲赫 | 11 | 244,005 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007/12/2 | 正常 |
| 104 | 铁血梦翔2 | 230 | 243,780 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/11/10 | 正常 |
| 105 | wjj9331332 | 419 | 243,776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/10 | 正常 |
| 106 | 397802631 | 243,742 | 243,742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2007/12/25 | 正常 |
| 107 | mayan0602 | 408 | 243,321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/22 | 正常 |
| 108 | yz | 255 | 243,196 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/11/12 | 正常 |
| 109 | zhu_yubing | 416 | 242,974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/13 | 正常 |
| 110 | 戈壁野驼 | 1,211 | 242,811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/27 | 正常 |
| 111 | yhstar | 417 | 242,569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/10 | 正常 |
| 112 | cljzxl0927123 | 167 | 242,366 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007/11/28 | 正常 |
| 113 | xssheng | 457 | 242,223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/30 | 正常 |
| 114 | chenzanzan | 408 | 241,527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/29 | 正常 |
| 115 | 123810302 | 440 | 240,954 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007/12/5 | 正常 |
| 116 | longjinpeng | 90 | 240,836 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2007/12/10 | 正常 |
| 117 | 道不明123 | 1,543 | 240,553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/18 | 正常 |
| 118 | 从不认输 | 409 | 240,476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/27 | 正常 |
| 119 | 炒股 | 2,211 | 240,402 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2007/12/10 | 正常 |
| 120 | 114376 | 414 | 240,313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/9 | 正常 |
| 121 | bjt116 | 416 | 240,224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/12/11 | 正常 |
| 122 | luckyboy831125 | 4,016 | 240,136 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/11/23 | 正常 |
| 123 | 19700426 | 477 | 240,024 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007/12/21 | 正常 |
| 124 | sxwback | 417 | 239,884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/12/4 | 正常 |
| 125 | 我爱我家 | 215 | 239,490 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007/12/7 | 正常 |
| 126 | beijingstory | 429 | 239,452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/11 | 正常 |
| 127 | qinyiwuxi | 469 | 239,328 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007/12/9 | 正常 |
| 128 | summy001 | 124,293 | 239,193 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/12/25 | 正常 |
| 129 | yfd7746221 | 415 | 239,159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/17 | 正常 |
| 130 | 古乐 | 242 | 239,059 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007/10/12 | 正常 |
| 131 | pss2007 | 201 | 238,765 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2007/12/21 | 正常 |
| 132 | 631205 | 10,357 | 238,657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/25 | 正常 |
| 133 | angelo777 | 411 | 238,238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/8 | 正常 |
| 134 | lxtom | 132 | 238,182 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2007/12/4 | 正常 |
| 135 | 海流 | 186 | 237,731 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2007/12/8 | 正常 |
| 136 | persue | 45 | 237,344 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2007/12/7 | 正常 |
| 137 | 维维 | 237,238 | 237,238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007/12/24 | 正常 |
| 138 | 我不炒股 | 26,336 | 237,136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/28 | 正常 |
| 139 | hanjing | 225 | 237,106 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007/12/28 | 正常 |
| 140 | SHIFANG333 | 231 | 236,920 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007/12/25 | 正常 |
| 141 | duan7148 | 271 | 236,822 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007/12/26 | 正常 |
| 142 | Bigant | 236,688 | 236,688 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2007/12/28 | 正常 |
| 143 | 炒股游击队员 | 172 | 236,473 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2007/12/27 | 正常 |
| 144 | xi8888390 | 407 | 236,305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/8 | 正常 |
| 145 | linshisen043 | 418 | 236,209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/16 | 正常 |
| 146 | donghuacheng | 84 | 235,897 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007/11/2 | 正常 |
| 147 | cjzahj | 407 | 235,307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/10/10 | 正常 |
| 148 | rock | 408 | 235,276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/29 | 正常 |
| 149 | hdqwxd | 234,904 | 234,904 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2007/12/20 | 正常 |
| 150 | 冬夜 | 500 | 234,889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007/11/28 | 正常 |
| 共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 3 页/共 33 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|