| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 551 | lbf | 14 | 268,734 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009/1/8 | 正常 |
| 552 | kingdom | 268,717 | 268,717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009/2/26 | 正常 |
| 553 | 悄悄 | 1,159 | 268,580 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/1/16 | 正常 |
| 554 | 895happy | 268,439 | 268,439 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009/3/18 | 正常 |
| 555 | xp | 97 | 268,436 | 39 | 0 | 0 | 72 | 25 | 2009/4/1 | 正常 |
| 556 | zouli34521 | 12,017 | 268,419 | 24 | 0 | 0 | 48 | 20 | 2009/3/31 | 正常 |
| 557 | xulianhai | 246 | 268,399 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009/2/24 | 正常 |
| 558 | 达达 | 7 | 268,389 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/1/2 | 正常 |
| 559 | kffnsc | 1,475 | 268,283 | 1 | 0 | 0 | 39 | 40 | 2009/3/31 | 正常 |
| 560 | caojian | 1,335 | 268,229 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2009/4/1 | 正常 |
| 561 | wgq719 | 80,445 | 268,105 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009/1/13 | 正常 |
| 562 | 铁树开花1 | 267,803 | 267,803 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2009/3/25 | 正常 |
| 563 | 绝对追涨16 | 267,791 | 267,791 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2009/3/25 | 正常 |
| 564 | tanfaping520 | 1,368 | 267,763 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/2/24 | 正常 |
| 565 | wwrlsy | 1,004 | 267,676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/1/29 | 正常 |
| 566 | malcsj | 267,574 | 267,574 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009/3/31 | 正常 |
| 567 | asdfa00 | 1,005 | 267,525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/1/21 | 正常 |
| 568 | shb1978520 | 42,275 | 267,395 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009/1/16 | 正常 |
| 569 | xy1314520 | 320 | 267,339 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009/1/7 | 正常 |
| 570 | 赌注天使 | 8 | 267,297 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009/2/5 | 正常 |
| 571 | 股票记分决赛v111 | 9 | 267,234 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2009/2/12 | 正常 |
| 572 | wmzh0125 | 267,072 | 267,072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009/3/28 | 正常 |
| 573 | 火树银花2 | 267,056 | 267,056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009/3/25 | 正常 |
| 574 | cuixinbiao | 1,008 | 266,967 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/1/12 | 正常 |
| 575 | laiyonghesz | 589 | 266,954 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/2/6 | 正常 |
| 576 | WSB88 | 158,688 | 266,950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009/2/12 | 正常 |
| 577 | 家家有股 | 4 | 266,816 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2009/1/4 | 正常 |
| 578 | 76773279 | 1,372 | 266,752 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2009/4/2 | 正常 |
| 579 | zhouyi | 4,370 | 266,740 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009/2/27 | 正常 |
| 580 | 徐驰 | 10 | 266,639 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009/1/6 | 正常 |
| 581 | gao84 | 266,576 | 266,576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009/3/28 | 正常 |
| 582 | 天涯 | 266,540 | 266,540 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2009/3/24 | 正常 |
| 583 | yunfenger | 773 | 266,268 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009/2/4 | 正常 |
| 584 | 绝对追涨18 | 266,207 | 266,207 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2009/3/25 | 正常 |
| 585 | huzihao | 1,305 | 266,089 | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 2009/4/3 | 正常 |
| 586 | 斯蒂安 | 1,009 | 265,999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/1/23 | 正常 |
| 587 | 591101 | 256 | 265,914 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2009/2/9 | 正常 |
| 588 | 东方龙 | 1,111 | 265,908 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009/1/16 | 正常 |
| 589 | jiezhigg | 117,038 | 265,876 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 2009/3/25 | 正常 |
| 590 | 珊 | 74,489 | 265,744 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2009/3/11 | 正常 |
| 591 | gzwy | 443 | 265,653 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2009/3/25 | 正常 |
| 592 | 寒空舞剑 | 265,547 | 265,641 | 10 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2009/3/14 | 正常 |
| 593 | lbzjd1 | 1,005 | 265,606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/1/19 | 正常 |
| 594 | mytool | 1,108 | 265,588 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009/2/16 | 正常 |
| 595 | 崇尚自由 | 355 | 265,547 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009/1/16 | 正常 |
| 596 | y85 | 1,333 | 265,533 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009/4/2 | 正常 |
| 597 | 空中楼阁015 | 265,501 | 265,501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009/3/18 | 正常 |
| 598 | hwhs110 | 1,328 | 265,408 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009/4/1 | 正常 |
| 599 | 股市中将 | 174,366 | 265,160 | 4 | 0 | 0 | 35 | 27 | 2009/4/3 | 正常 |
| 600 | 71622178 | 29,630 | 265,148 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2009/2/23 | 正常 |
| 共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 12 页/共 71 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|