| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2009第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 201 | 不缺钱 | 270 | 261,320 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009/5/14 | 正常 |
| 202 | tiger | 4,259 | 261,269 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2009/6/2 | 正常 |
| 203 | 兵兵518 | 1,311 | 261,203 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009/6/24 | 正常 |
| 204 | zhuying-1 | 404 | 260,863 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009/4/5 | 正常 |
| 205 | 5572698 | 1,349 | 260,794 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009/6/26 | 正常 |
| 206 | 柠檬仔 | 9 | 260,758 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/4/19 | 正常 |
| 207 | jiezhixx | 70,102 | 260,670 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2009/6/19 | 正常 |
| 208 | 315222133 | 118,505 | 260,665 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2009/6/19 | 正常 |
| 209 | jackzhi520 | 693 | 260,564 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/4/8 | 正常 |
| 210 | flashstar | 1,311 | 260,276 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009/6/21 | 正常 |
| 211 | wq1234567 | 296 | 260,255 | 3 | 0 | 0 | 52 | 42 | 2009/6/30 | 正常 |
| 212 | hbhslwd | 260,196 | 260,196 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2009/6/22 | 正常 |
| 213 | tt520 | 13 | 259,921 | 1 | 0 | 0 | 35 | 18 | 2009/5/9 | 正常 |
| 214 | 黄辉 | 1,266 | 259,920 | 1 | 0 | 0 | 43 | 35 | 2009/6/29 | 正常 |
| 215 | 176615486 | 1,004 | 259,470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/10 | 正常 |
| 216 | kkkkkjj001 | 1,005 | 259,442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/13 | 正常 |
| 217 | mickwang55 | 346 | 259,332 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009/4/28 | 正常 |
| 218 | impkq | 1,302 | 259,328 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2009/5/15 | 正常 |
| 219 | lty666 | 1,162 | 259,321 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2009/5/27 | 正常 |
| 220 | 老枪01 | 1,181 | 258,807 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/6/1 | 正常 |
| 221 | 夜无名 | 1,260 | 258,690 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 2009/6/25 | 正常 |
| 222 | jimmyyip | 1,003 | 258,637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/8 | 正常 |
| 223 | z1234699 | 1,012 | 258,536 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009/4/20 | 正常 |
| 224 | belane001 | 702 | 258,360 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2009/6/28 | 正常 |
| 225 | 平民冲动 | 1,009 | 258,336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/4 | 正常 |
| 226 | 2009518 | 1,004 | 258,280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/19 | 正常 |
| 227 | ljz10261 | 1,258 | 258,124 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2009/6/29 | 正常 |
| 228 | A3368448 | 1,322 | 258,114 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009/6/23 | 正常 |
| 229 | 童斌 | 1,196 | 258,078 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009/6/29 | 正常 |
| 230 | 科比湖人 | 51,214 | 257,684 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2009/4/15 | 正常 |
| 231 | bananawenyi | 1,002 | 257,637 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/6/5 | 正常 |
| 232 | youngeric | 969 | 257,551 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/4/8 | 正常 |
| 233 | davidwang10 | 1,140 | 257,473 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2009/5/27 | 正常 |
| 234 | huangyz | 8,272 | 257,347 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009/5/11 | 正常 |
| 235 | 许研铃 | 568 | 257,170 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/5/4 | 正常 |
| 236 | 7788 | 1,336 | 257,082 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2009/6/23 | 正常 |
| 237 | 没正行 | 1,292 | 257,043 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009/6/29 | 正常 |
| 238 | shk2009 | 377 | 256,718 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009/4/20 | 正常 |
| 239 | gaoxinggui1 | 1,198 | 256,492 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2009/6/29 | 正常 |
| 240 | 000111 | 1,033 | 256,047 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2009/6/7 | 正常 |
| 241 | 索罗斯8 | 8 | 255,888 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2009/6/8 | 正常 |
| 242 | 一叶之秋 | 564 | 255,681 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2009/6/24 | 正常 |
| 243 | 铁树开花19 | 1,304 | 255,681 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009/6/30 | 正常 |
| 244 | 2883922 | 38,878 | 255,678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/25 | 正常 |
| 245 | QQ812008885 | 10 | 255,626 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/5/26 | 正常 |
| 246 | 大熊猫0319 | 1,011 | 255,479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/6 | 正常 |
| 247 | xym888 | 1,307 | 255,251 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009/6/30 | 正常 |
| 248 | 花花 | 526 | 255,180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/4/9 | 正常 |
| 249 | 塑料钢盔 | 841 | 255,120 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2009/6/30 | 正常 |
| 250 | 打压小民 | 11 | 255,007 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/4/14 | 正常 |
| 共有7455个股民开户,3477 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 5 页/共 70 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|