| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2009第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 3351 | 笑嘻嘻 | 108,652 | 108,652 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009/6/4 | 正常 |
| 3352 | ddbb3344 | 126 | 108,195 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2009/6/30 | 正常 |
| 3353 | 一身正气 | 460 | 107,768 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009/4/17 | 正常 |
| 3354 | w896178 | 1,006 | 107,162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/10 | 正常 |
| 3355 | 也曾相识 | 361 | 107,061 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009/4/28 | 正常 |
| 3356 | xxhijack | 533 | 106,836 | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 2009/6/29 | 正常 |
| 3357 | 双磨 | 551 | 106,469 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2009/6/29 | 正常 |
| 3358 | xiaoxiao790522 | 498 | 105,618 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009/5/25 | 正常 |
| 3359 | gtj | 703 | 104,642 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2009/5/18 | 正常 |
| 3360 | ericpp1206 | 292 | 104,203 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009/4/14 | 正常 |
| 3361 | 空中楼阁012 | 1,101 | 103,581 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009/4/15 | 正常 |
| 3362 | chensisi | 1,005 | 103,272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/16 | 正常 |
| 3363 | cglky | 1,007 | 102,851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/27 | 正常 |
| 3364 | lypzjtz | 192 | 102,609 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2009/6/30 | 正常 |
| 3365 | JIEZHISY | 507 | 102,033 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009/6/29 | 正常 |
| 3366 | kakaxi | 101,704 | 101,704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/27 | 正常 |
| 3367 | yhj | 101,473 | 101,473 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2009/6/2 | 正常 |
| 3368 | 亏血本 | 1,054 | 100,561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/12 | 正常 |
| 3369 | cr99915 | 100,451 | 100,451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/5/20 | 正常 |
| 3370 | xyszh | 579 | 100,013 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2009/6/29 | 正常 |
| 3371 | 感恩的心 | 541 | 99,630 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/5/26 | 正常 |
| 3372 | 指南针2 | 179 | 99,149 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009/6/12 | 正常 |
| 3373 | davidwang5 | 462 | 98,860 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2009/6/5 | 正常 |
| 3374 | bbd | 527 | 98,287 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2009/6/23 | 正常 |
| 3375 | wulikanzhong3 | 520 | 97,039 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/5/21 | 正常 |
| 3376 | SHENLAOSHIYE | 514 | 96,996 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 2009/6/30 | 正常 |
| 3377 | 蓝天飞翔 | 490 | 94,773 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009/5/20 | 正常 |
| 3378 | linzhao | 94,256 | 94,256 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2009/4/17 | 正常 |
| 3379 | SunRuiQi6730 | 1,009 | 93,372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/8 | 正常 |
| 3380 | 一帘幽梦Sabrina | 541 | 93,151 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/4/3 | 正常 |
| 3381 | MISS | 479 | 92,184 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009/6/16 | 正常 |
| 3382 | whb009 | 91,506 | 91,506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009/5/19 | 正常 |
| 3383 | cgds222 | 1,005 | 91,225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/5/4 | 正常 |
| 3384 | asdfc999 | 787 | 90,369 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009/6/12 | 正常 |
| 3385 | gltaiyu | 477 | 90,086 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21 | 2009/6/17 | 正常 |
| 3386 | pwm8655986 | 472 | 87,871 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/6/26 | 正常 |
| 3387 | lwb001 | 1,015 | 86,543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/12 | 正常 |
| 3388 | 铁树开花14 | 713 | 85,891 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009/4/22 | 正常 |
| 3389 | hz178 | 990 | 84,377 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/4/14 | 正常 |
| 3390 | sssjjj | 1,003 | 82,548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/15 | 正常 |
| 3391 | 收藏加 | 596 | 82,492 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/4/15 | 正常 |
| 3392 | 小刀牛试02 | 1,007 | 81,343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/4/15 | 正常 |
| 3393 | 516880333 | 8 | 75,081 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009/4/4 | 正常 |
| 3394 | yuxixumin | 72,576 | 72,576 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/4/12 | 正常 |
| 3395 | yiqu | 325 | 71,878 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009/6/17 | 正常 |
| 3396 | kfcideal | 663 | 71,063 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/6/12 | 正常 |
| 3397 | 讲不清 | 636 | 70,886 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009/4/17 | 正常 |
| 3398 | 20091 | 67,318 | 70,321 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2009/5/25 | 正常 |
| 3399 | xinxin | 4,460 | 68,420 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009/4/13 | 正常 |
| 3400 | hhxy301 | 67,143 | 67,143 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/4/24 | 正常 |
| 共有7455个股民开户,3477 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 68 页/共 70 页 |
分页:9 7 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|