| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2009第三期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 2601 | SNOOPY | 1,012 | 162,873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/8/25 | 正常 |
| 2602 | 510113 | 162,865 | 162,865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009/9/29 | 正常 |
| 2603 | dongshaohua | 1,047 | 162,864 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2009/9/18 | 正常 |
| 2604 | 点股成金 | 1,004 | 162,840 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/7/15 | 正常 |
| 2605 | 1231 | 378 | 162,803 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009/8/6 | 正常 |
| 2606 | su1226d | 489 | 162,798 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009/8/7 | 正常 |
| 2607 | chaoshow | 117 | 162,775 | 6 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2009/7/25 | 正常 |
| 2608 | 暗战007 | 1,613 | 162,705 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/8/3 | 正常 |
| 2609 | nethoo | 4,309 | 162,684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/7/13 | 正常 |
| 2610 | 565677 | 3,356 | 162,656 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2009/9/21 | 正常 |
| 2611 | w2s112 | 2,406 | 162,606 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/8/11 | 正常 |
| 2612 | a682819 | 906 | 162,595 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/9/1 | 正常 |
| 2613 | myi999 | 817 | 162,540 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009/9/30 | 正常 |
| 2614 | 明月 | 488 | 162,532 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/8/13 | 正常 |
| 2615 | qwertyuiop | 1,004 | 162,512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/8/6 | 正常 |
| 2616 | wjm | 63 | 162,494 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009/8/11 | 正常 |
| 2617 | successzgh | 534 | 162,486 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/7/29 | 正常 |
| 2618 | 工匠2 | 1,049 | 162,484 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009/7/21 | 正常 |
| 2619 | m357546426 | 44 | 162,476 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009/7/23 | 正常 |
| 2620 | minggang2009 | 114,840 | 162,450 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009/9/16 | 正常 |
| 2621 | Daweider | 868 | 162,440 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | 2009/9/25 | 正常 |
| 2622 | 一匹黑马 | 939 | 162,365 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2009/9/11 | 正常 |
| 2623 | huxingyu | 961 | 162,223 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009/7/23 | 正常 |
| 2624 | 苹果王 | 7,816 | 162,216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/7/8 | 正常 |
| 2625 | 铭昕 | 1,003 | 162,185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/8/15 | 正常 |
| 2626 | ssf6946 | 1,132 | 162,115 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009/7/17 | 正常 |
| 2627 | 874399 | 898 | 162,105 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009/9/22 | 正常 |
| 2628 | 一夜孤城 | 896 | 162,006 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009/9/13 | 正常 |
| 2629 | LV16 | 1,219 | 161,943 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009/8/3 | 正常 |
| 2630 | 顶尖 | 119,546 | 161,896 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2009/8/16 | 正常 |
| 2631 | wadelaji | 813 | 161,841 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/7/15 | 正常 |
| 2632 | 炒股高手 | 133 | 161,808 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2009/8/6 | 正常 |
| 2633 | jyq348 | 1,010 | 161,801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/7/30 | 正常 |
| 2634 | 我是谁 | 1,059 | 161,759 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/8/9 | 正常 |
| 2635 | 小军 | 958 | 161,749 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/7/26 | 正常 |
| 2636 | wohengre | 66,920 | 161,745 | 3 | 0 | 0 | 43 | 35 | 2009/9/24 | 正常 |
| 2637 | 731945888 | 928 | 161,694 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009/8/13 | 正常 |
| 2638 | 笑哈哈 | 9,314 | 161,684 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009/7/19 | 正常 |
| 2639 | bb波段操做cc | 10 | 161,641 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009/9/9 | 正常 |
| 2640 | zldzqwj | 584 | 161,618 | 1 | 0 | 0 | 36 | 32 | 2009/9/25 | 正常 |
| 2641 | greatwuxin2 | 5 | 161,583 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/7/30 | 正常 |
| 2642 | 安安买牛股9510 | 8 | 161,565 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/7/17 | 正常 |
| 2643 | wqh789 | 512 | 161,529 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009/8/10 | 正常 |
| 2644 | hijack | 117,658 | 161,466 | 7 | 0 | 0 | 72 | 36 | 2009/9/29 | 正常 |
| 2645 | XYWW0 | 1,003 | 161,454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009/7/2 | 正常 |
| 2646 | zangjun | 812 | 161,437 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009/9/29 | 正常 |
| 2647 | 机构专用 | 1,039 | 161,433 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009/8/5 | 正常 |
| 2648 | DUSM | 533 | 161,429 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2009/7/28 | 正常 |
| 2649 | yay69 | 369 | 161,414 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009/7/22 | 正常 |
| 2650 | superbull | 567 | 161,411 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009/7/23 | 正常 |
| 共有9814个股民开户,3196 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 53 页/共 64 页 |
分页:9 7 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|