| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第一期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 2101 | 海浪花 | 7 | 181,823 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010/2/25 | 正常 |
| 2102 | zcj511325 | 18 | 181,817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/17 | 正常 |
| 2103 | 8211817 | 9 | 181,718 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/3/16 | 正常 |
| 2104 | martin | 2 | 181,553 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2010/1/18 | 正常 |
| 2105 | jiaxingshen001 | 9 | 181,519 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010/1/16 | 正常 |
| 2106 | 没空闲 | 26 | 181,493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/2 | 正常 |
| 2107 | 我就是我 | 8 | 181,491 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/3/4 | 正常 |
| 2108 | aa123456 | 28 | 181,443 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010/1/24 | 正常 |
| 2109 | 心养 | 38,286 | 181,422 | 40 | 0 | 0 | 347 | 293 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2110 | gxz | 24 | 181,403 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2010/1/28 | 正常 |
| 2111 | 五年的承诺 | 2 | 181,370 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2112 | 西西 | 181,345 | 181,345 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2010/3/17 | 正常 |
| 2113 | jaking113 | 18 | 181,341 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2114 | 断头台的悲剧 | 10 | 181,199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/7 | 正常 |
| 2115 | 心态 | 2 | 181,171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/3 | 正常 |
| 2116 | 009 | 2 | 181,171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/3 | 正常 |
| 2117 | 雷达 | 2 | 181,171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/3 | 正常 |
| 2118 | yycf | 26 | 181,073 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010/1/28 | 正常 |
| 2119 | sskk2001 | 128,648 | 181,053 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2010/3/30 | 正常 |
| 2120 | WIN9 | 8 | 181,033 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/1/15 | 正常 |
| 2121 | tcrzlb | 6 | 180,781 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/2/22 | 正常 |
| 2122 | forthe1989 | 4 | 180,751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/4 | 正常 |
| 2123 | 万冶 | 6 | 180,692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/11 | 正常 |
| 2124 | skykookly | 15 | 180,643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/11 | 正常 |
| 2125 | 学习学习 | 13 | 180,638 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/3/25 | 正常 |
| 2126 | qb_jacky | 17 | 180,593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/14 | 正常 |
| 2127 | 46213599 | 92,310 | 180,560 | 8 | 0 | 0 | 18 | 12 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2128 | tanzx | 11,516 | 180,478 | 8 | 0 | 0 | 61 | 53 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2129 | mayunshan | 3 | 180,468 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2130 | lsd523 | 87,876 | 180,376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/3/2 | 正常 |
| 2131 | oylj123456 | 17 | 180,350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/26 | 正常 |
| 2132 | 期权金红鼠 | 19 | 180,325 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/1/15 | 正常 |
| 2133 | dwltz | 23 | 180,321 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2134 | melonseed | 6 | 180,186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2135 | daxigua | 1 | 180,127 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2010/1/25 | 正常 |
| 2136 | 123风 | 2 | 180,031 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/3/26 | 正常 |
| 2137 | IAM121 | 21 | 180,018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/19 | 正常 |
| 2138 | 闲云孤鹤 | 3 | 180,012 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2010/3/4 | 正常 |
| 2139 | ASD | 7 | 179,979 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2010/3/4 | 正常 |
| 2140 | wqsyx1 | 3 | 179,971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/3/8 | 正常 |
| 2141 | 李 | 19 | 179,917 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2142 | Gary-Stock | 79,839 | 179,869 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010/1/31 | 正常 |
| 2143 | 619666888 | 7 | 179,721 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/3/3 | 正常 |
| 2144 | 再取一瓢 | 709 | 179,720 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/2/7 | 正常 |
| 2145 | 一帘幽梦Sabrina | 7 | 179,687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/11 | 正常 |
| 2146 | zhouhai1685 | 10 | 179,616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/13 | 正常 |
| 2147 | 89499100 | 1 | 179,545 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010/2/24 | 正常 |
| 2148 | lxd7019 | 3 | 179,462 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2010/3/30 | 正常 |
| 2149 | eerrppeenngg | 6 | 179,379 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010/2/2 | 正常 |
| 2150 | qinhuan918 | 4 | 179,343 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010/2/16 | 正常 |
| 共有3342个股民开户,2463 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 43 页/共 50 页 |
分页:9 7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|