| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第一期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 2301 | limei4585 | 106,350 | 167,300 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010/3/29 | 正常 |
| 2302 | baby2 | 3 | 167,237 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2010/3/19 | 正常 |
| 2303 | wz588as | 59 | 166,938 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/3/12 | 正常 |
| 2304 | vos_121 | 7 | 166,921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/7 | 正常 |
| 2305 | 大山 | 10 | 166,776 | 1 | 0 | 0 | 56 | 51 | 2010/3/29 | 正常 |
| 2306 | pps | 11 | 166,749 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/3/8 | 正常 |
| 2307 | 新新2 | 3 | 166,525 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/3/26 | 正常 |
| 2308 | 诚诚123 | 11 | 166,209 | 5 | 0 | 0 | 51 | 39 | 2010/3/8 | 正常 |
| 2309 | sengl | 2 | 166,169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/1 | 正常 |
| 2310 | 新新 | 1 | 166,084 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010/3/24 | 正常 |
| 2311 | xiaoyun | 7 | 165,976 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2010/3/26 | 正常 |
| 2312 | 861220 | 1 | 165,902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2313 | 广州股神 | 5 | 165,885 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010/3/30 | 正常 |
| 2314 | 烟头 | 1 | 165,770 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2315 | 620519 | 10 | 165,752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/24 | 正常 |
| 2316 | ahui55 | 14 | 165,619 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/1/8 | 正常 |
| 2317 | 000513 | 25 | 165,501 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/3/14 | 正常 |
| 2318 | qq9174456 | 20 | 164,981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/19 | 正常 |
| 2319 | gstx | 4 | 164,975 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/3/3 | 正常 |
| 2320 | hengyouqian | 4 | 164,737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/2/5 | 正常 |
| 2321 | xqxzyxcm | 4 | 164,737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/2/7 | 正常 |
| 2322 | 602240563 | 8 | 164,123 | 2 | 0 | 0 | 32 | 27 | 2010/2/26 | 正常 |
| 2323 | qzz2010 | 2 | 164,039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/2/27 | 正常 |
| 2324 | qaz | 1 | 163,882 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2010/3/1 | 正常 |
| 2325 | 良人 | 7 | 163,845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/7 | 正常 |
| 2326 | glwlp | 163,743 | 163,743 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2327 | 高盛 | 4 | 163,689 | 3 | 0 | 0 | 32 | 29 | 2010/3/23 | 正常 |
| 2328 | qq904927929 | 28 | 163,663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/1 | 正常 |
| 2329 | gyg620305 | 71 | 163,594 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/3/23 | 正常 |
| 2330 | 敏感6 | 11 | 163,569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/8 | 正常 |
| 2331 | 股市猎豹147258369 | 540 | 163,499 | 2 | 0 | 0 | 32 | 19 | 2010/3/1 | 正常 |
| 2332 | 251187528 | 12 | 163,477 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/1/21 | 正常 |
| 2333 | 05fd | 163,362 | 163,362 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2010/2/1 | 正常 |
| 2334 | awa111 | 29 | 163,293 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/1/9 | 正常 |
| 2335 | wangshiluabc | 10 | 163,283 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/3/9 | 正常 |
| 2336 | lirenkai2000 | 4 | 163,086 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2337 | hxt731 | 5 | 163,032 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010/1/4 | 正常 |
| 2338 | firewang2010 | 79,295 | 162,995 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2010/3/15 | 正常 |
| 2339 | yczh502 | 3 | 162,991 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/3/10 | 正常 |
| 2340 | aaaaa620305 | 137 | 162,708 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/2/11 | 正常 |
| 2341 | 2300845 | 12 | 162,291 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2342 | gdswsqs | 8 | 162,290 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2343 | arredondo | 7 | 161,770 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/1/15 | 正常 |
| 2344 | hianny | 12 | 161,656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/5 | 正常 |
| 2345 | qqb | 4 | 161,503 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/2/9 | 正常 |
| 2346 | hhdy | 25,912 | 161,454 | 2 | 0 | 0 | 80 | 79 | 2010/3/31 | 正常 |
| 2347 | 2310000 | 3 | 161,272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/1/2 | 正常 |
| 2348 | mjcab | 8 | 160,900 | 2 | 0 | 0 | 59 | 55 | 2010/3/30 | 正常 |
| 2349 | 阮磊 | 448 | 160,714 | 15 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2010/1/20 | 正常 |
| 2350 | 不知深浅 | 2 | 160,605 | 3 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2010/3/5 | 正常 |
| 共有3342个股民开户,2463 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 47 页/共 50 页 |
分页:9 7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|