| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 601 | 403626889 | 188,568 | 188,568 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010/4/22 | 正常 |
| 602 | byb09130 | 119,441 | 188,541 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/5/28 | 正常 |
| 603 | wdy5848 | 188,528 | 188,528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 2010/6/30 | 正常 |
| 604 | 黑妹 | 188,378 | 188,378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2010/6/9 | 正常 |
| 605 | 九天123 | 262 | 188,362 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2010/6/10 | 正常 |
| 606 | 29322127 | 20 | 188,325 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2010/5/12 | 正常 |
| 607 | lqyygydn1 | 21 | 188,295 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/5/13 | 正常 |
| 608 | una | 188,223 | 188,223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/6/22 | 正常 |
| 609 | 狼毒花 | 7 | 188,215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/6/3 | 正常 |
| 610 | yys123606 | 7 | 188,215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/6/4 | 正常 |
| 611 | LI-SHAN1977 | 12 | 188,181 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/4/21 | 正常 |
| 612 | 随机捕捉13号 | 8 | 188,176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/28 | 正常 |
| 613 | 巴萨大帝 | 2 | 188,161 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/4/20 | 正常 |
| 614 | 南极仙翁 | 7 | 188,130 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2010/5/12 | 正常 |
| 615 | 橄榄军梦 | 5 | 188,120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/6/28 | 正常 |
| 616 | 66709507 | 7 | 188,062 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/6/2 | 正常 |
| 617 | zjz303 | 6 | 188,058 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/6/24 | 正常 |
| 618 | 896548658 | 5 | 188,054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/5/19 | 正常 |
| 619 | LeLedc | 6 | 188,029 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/6/7 | 正常 |
| 620 | chfuhua2005 | 138,270 | 187,991 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010/5/17 | 正常 |
| 621 | fzzcy | 105,662 | 187,842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/5/5 | 正常 |
| 622 | 不会炒股 | 16,434 | 187,834 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/5/24 | 正常 |
| 623 | hwl1202 | 7 | 187,828 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2010/5/28 | 正常 |
| 624 | fuel | 7 | 187,819 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/5/5 | 正常 |
| 625 | my8010 | 187,813 | 187,813 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2010/5/11 | 正常 |
| 626 | hjjfnwfn | 174,100 | 187,780 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/4/29 | 正常 |
| 627 | zhi204018 | 38,738 | 187,718 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/5/18 | 正常 |
| 628 | divedxiao | 8 | 187,688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/1 | 正常 |
| 629 | 玩股票 | 7 | 187,657 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2010/6/25 | 正常 |
| 630 | yfsghbb | 2,572 | 187,638 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010/6/18 | 正常 |
| 631 | zgh123000 | 22 | 187,608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/6 | 正常 |
| 632 | zcl1802 | 92,333 | 187,592 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010/6/1 | 正常 |
| 633 | shun | 112,547 | 187,577 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/5/6 | 正常 |
| 634 | kfszhq | 19 | 187,565 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010/5/25 | 正常 |
| 635 | pengjieyuwan | 1 | 187,533 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/6/17 | 正常 |
| 636 | janhen | 74,571 | 187,421 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010/5/20 | 正常 |
| 637 | zsy2010 | 123,885 | 187,415 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010/6/24 | 正常 |
| 638 | wu01 | 58,077 | 187,347 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/4/20 | 正常 |
| 639 | id8867 | 172,505 | 187,345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/3 | 正常 |
| 640 | 晨露百合 | 187,342 | 187,342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010/6/25 | 正常 |
| 641 | 股海沉浮 | 14 | 187,314 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010/6/30 | 正常 |
| 642 | sn07102010 | 187,196 | 187,196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010/4/21 | 正常 |
| 643 | hsf1019 | 111,323 | 187,173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/6/11 | 正常 |
| 644 | kdj | 6 | 187,143 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/6/28 | 正常 |
| 645 | 玄月 | 8 | 187,038 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/4/24 | 正常 |
| 646 | ttvistar | 68,237 | 187,037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/5/20 | 正常 |
| 647 | 小杯垫 | 171,453 | 187,033 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/4/21 | 正常 |
| 648 | songqingwei | 9 | 186,924 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2010/6/10 | 正常 |
| 649 | 飓风 | 3 | 186,908 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/6/26 | 正常 |
| 650 | 火麒麟VS麦迪 | 10 | 186,878 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2010/5/12 | 正常 |
| 共有5033个股民开户,2197 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 13 页/共 44 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|