| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1201 | 重出江湖 | 483 | 165,333 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2010/6/3 | 正常 |
| 1202 | bbd | 30 | 165,333 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010/6/17 | 正常 |
| 1203 | 那个帅小子 | 82,442 | 165,302 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010/4/17 | 正常 |
| 1204 | xuhailang | 39,693 | 165,247 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2010/4/25 | 正常 |
| 1205 | 哼哼哈哈 | 1 | 165,239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/7 | 正常 |
| 1206 | 牛气冲天 | 5 | 165,229 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/4/27 | 正常 |
| 1207 | ynljb | 98,858 | 165,218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/22 | 正常 |
| 1208 | 生2007 | 3 | 165,204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/19 | 正常 |
| 1209 | 张双双 | 11 | 165,079 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2010/6/18 | 正常 |
| 1210 | 天下 | 3 | 165,066 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/4/22 | 正常 |
| 1211 | 火鸟 | 165,044 | 165,044 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010/5/20 | 正常 |
| 1212 | ccm155 | 5 | 165,014 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/4/29 | 正常 |
| 1213 | wah7312 | 2 | 164,992 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010/6/28 | 正常 |
| 1214 | li820820 | 1 | 164,919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/13 | 正常 |
| 1215 | 465160532 | 14,869 | 164,906 | 10 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2010/6/4 | 正常 |
| 1216 | zkynbsl | 57 | 164,859 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/6/10 | 正常 |
| 1217 | 如梦飞雪 | 164,785 | 164,785 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2010/6/29 | 正常 |
| 1218 | marvin | 65,593 | 164,753 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2010/4/6 | 正常 |
| 1219 | zc_wen | 62,325 | 164,725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/26 | 正常 |
| 1220 | 余浩 | 6 | 164,709 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2010/6/28 | 正常 |
| 1221 | huxingyu | 11 | 164,692 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010/6/30 | 正常 |
| 1222 | 416 | 13 | 164,677 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/4/25 | 正常 |
| 1223 | caiyu | 15 | 164,665 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010/6/10 | 正常 |
| 1224 | liyupei0 | 2 | 164,617 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2010/4/28 | 正常 |
| 1225 | yuanf0 | 9 | 164,607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/27 | 正常 |
| 1226 | qwer1234 | 12 | 164,582 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/4/26 | 正常 |
| 1227 | nanbeifeng | 2 | 164,574 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/4/7 | 正常 |
| 1228 | cyzqd | 9 | 164,546 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/5/5 | 正常 |
| 1229 | 飞flying | 41,623 | 164,538 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2010/4/22 | 正常 |
| 1230 | asdf8073 | 4 | 164,474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/5/5 | 正常 |
| 1231 | chjq21 | 3 | 164,461 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2010/4/19 | 正常 |
| 1232 | dwltz | 5 | 164,442 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2010/6/25 | 正常 |
| 1233 | wy0003 | 67 | 164,374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/26 | 正常 |
| 1234 | rxb130 | 3 | 164,362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/6 | 正常 |
| 1235 | horise1350652 | 6 | 164,301 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/6/28 | 正常 |
| 1236 | henry2010 | 5 | 164,268 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2010/6/29 | 正常 |
| 1237 | ADS | 6 | 164,231 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/4/22 | 正常 |
| 1238 | 雨时节 | 3 | 164,198 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/4/12 | 正常 |
| 1239 | 二调蛋 | 164,165 | 164,165 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010/4/30 | 正常 |
| 1240 | 云中印月 | 5 | 164,142 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2010/6/18 | 正常 |
| 1241 | sghzy2008 | 40,892 | 164,082 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/4/27 | 正常 |
| 1242 | 长洲 | 164,023 | 164,023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010/5/24 | 正常 |
| 1243 | 英子 | 151,065 | 164,013 | 5 | 0 | 0 | 64 | 49 | 2010/5/24 | 正常 |
| 1244 | 逍遥股星 | 3 | 163,958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/16 | 正常 |
| 1245 | 玉麒麟 | 6 | 163,914 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010/4/30 | 正常 |
| 1246 | 我很寂寞 | 69,722 | 163,882 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2010/5/27 | 正常 |
| 1247 | T线1【通】 | 76,867 | 163,877 | 3 | 0 | 0 | 63 | 58 | 2010/6/30 | 正常 |
| 1248 | kekenaer | 52,656 | 163,856 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/5/9 | 正常 |
| 1249 | 我自独行 | 3 | 163,815 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2010/5/22 | 正常 |
| 1250 | zhuxin33 | 130,300 | 163,760 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2010/6/17 | 正常 |
| 共有5033个股民开户,2197 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 25 页/共 44 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|