| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2010第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1801 | 游戏人生 | 3 | 139,661 | 3 | 0 | 0 | 66 | 27 | 2010/6/18 | 正常 |
| 1802 | 飞跃 | 1 | 139,656 | 10 | 0 | 0 | 41 | 29 | 2010/6/23 | 正常 |
| 1803 | luckhan | 2 | 139,558 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2010/6/2 | 正常 |
| 1804 | ngyukman | 76,186 | 139,526 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/6/25 | 正常 |
| 1805 | yhf1487 | 3 | 139,489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/21 | 正常 |
| 1806 | 股海弄潮 | 139,478 | 139,478 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 2010/6/17 | 正常 |
| 1807 | 还我河山 | 16 | 139,456 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | 2010/6/29 | 正常 |
| 1808 | reform56 | 30,001 | 139,441 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/4/16 | 正常 |
| 1809 | 千家灯火 | 26,824 | 139,374 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010/4/14 | 正常 |
| 1810 | 空手套白狼 | 3 | 139,349 | 2 | 0 | 0 | 43 | 35 | 2010/6/25 | 正常 |
| 1811 | xym888 | 11 | 139,338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/14 | 正常 |
| 1812 | fdliu2008 | 10 | 139,281 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23 | 2010/5/17 | 正常 |
| 1813 | czd | 53,346 | 139,265 | 4 | 0 | 0 | 61 | 58 | 2010/6/24 | 正常 |
| 1814 | WWLTZ | 6 | 139,006 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | 2010/6/17 | 正常 |
| 1815 | 贝贝宁 | 6 | 138,882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/23 | 正常 |
| 1816 | 天天好一点 | 7 | 138,860 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010/4/13 | 正常 |
| 1817 | pzh | 1,932 | 138,832 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010/4/20 | 正常 |
| 1818 | hzh1130 | 8 | 138,780 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/10 | 正常 |
| 1819 | lingenihao60 | 6 | 138,671 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/4/3 | 正常 |
| 1820 | wu | 6 | 138,523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/5/2 | 正常 |
| 1821 | 小满弟弟 | 9 | 138,518 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/4/4 | 正常 |
| 1822 | ucavi520 | 9 | 138,518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/5 | 正常 |
| 1823 | 寂寞高手 | 1 | 138,470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/5/9 | 正常 |
| 1824 | gxz | 138,385 | 138,385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010/6/24 | 正常 |
| 1825 | 红高粱 | 5 | 138,348 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010/4/6 | 正常 |
| 1826 | meiri涨停 | 4 | 138,309 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2010/6/10 | 正常 |
| 1827 | abc456 | 3 | 138,169 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2010/6/30 | 正常 |
| 1828 | a2082468 | 1,103 | 138,063 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/4/30 | 正常 |
| 1829 | lwb7439 | 10 | 137,958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/6 | 正常 |
| 1830 | ynrhz | 9 | 137,951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/17 | 正常 |
| 1831 | sqrbcf | 51,453 | 137,885 | 5 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2010/5/24 | 正常 |
| 1832 | xck288 | 13 | 137,851 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/4/9 | 正常 |
| 1833 | lun | 6 | 137,800 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010/5/13 | 正常 |
| 1834 | 裸奔的蜗牛 | 1 | 137,787 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2010/6/24 | 正常 |
| 1835 | 股海泳者 | 12 | 137,731 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2010/6/28 | 正常 |
| 1836 | tc520 | 2 | 137,646 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010/4/30 | 正常 |
| 1837 | luoyangzongchi | 76 | 137,488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/14 | 正常 |
| 1838 | r421022311 | 9 | 137,309 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010/4/19 | 正常 |
| 1839 | 2300845 | 3 | 137,211 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010/4/10 | 正常 |
| 1840 | 003723 | 19 | 137,195 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010/4/26 | 正常 |
| 1841 | yojufa | 22 | 137,129 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010/6/7 | 正常 |
| 1842 | jsrdqgp | 32 | 136,981 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2010/5/25 | 正常 |
| 1843 | 牛牛牛 | 136,839 | 136,839 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010/6/9 | 正常 |
| 1844 | 埋地雷 | 58 | 136,798 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010/4/23 | 正常 |
| 1845 | yinchenghao110 | 2 | 136,679 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/5/24 | 正常 |
| 1846 | 20081201 | 3 | 136,423 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2010/6/27 | 正常 |
| 1847 | wsndyw12345 | 0 | 136,368 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2010/4/14 | 正常 |
| 1848 | wy33 | 8 | 136,340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010/4/20 | 正常 |
| 1849 | xglwpz | 3 | 136,335 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010/5/5 | 正常 |
| 1850 | likeli321 | 3 | 136,280 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010/4/30 | 正常 |
| 共有5033个股民开户,2197 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 37 页/共 44 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|